2022年葫蘆島社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 2022年葫蘆島社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢?2022年葫蘆島社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)葫蘆島個(gè)人社保多少錢一個(gè)月?2022年葫蘆島社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?接下來跟社保網(wǎng)小編一起來看看相關(guān)詳情(以下內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 葫蘆島社?;鶖?shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3426 | 17127 | 16% | 8% | 548.16 | 274.08 | 2740.32 | 1370.16 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 6138 | 6138 | 8.0% | — | 491.04 | — | 491.04 | — |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3426 | 17127 | 0.50% | 0.50% | 17.13 | 17.13 | 85.64 | 85.64 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3426 | 17127 | 0.90% | — | 30.84 | — | 154.15 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 6138 | 6138 | 0.60% | — | 36.83 | — | 36.83 | — |
| 醫(yī)療補(bǔ)充 | 3683 | 18414 | — | 2% | 73.66 | 368.28 | ||
| 大病醫(yī)療(年) | — | — | — | — | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
| 小計(jì) | 1190.00 | 430.87 | 3573.98 | 1890.08 | ||||
| 合計(jì) | 1620.87 | 5464.06 | ||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個(gè)人承擔(dān)比例】