2022年常州社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 2022年常州社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢?2022年常州社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)常州個(gè)人社保多少錢一個(gè)月?2022年常州社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?接下來跟社保網(wǎng)小編一起來看看相關(guān)詳情(以下內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 常州社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4250 | 21821 | 16% | 8% | 680.00 | 340.00 | 3491.36 | 1745.68 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 4250 | 21821 | 8.0% | 2.0% | 340.00 | 85.00 | 1745.68 | 436.42 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 4250 | 21821 | 0.50% | 0.50% | 21.25 | 21.25 | 109.11 | 109.11 |
| 工傷保險(xiǎn) | 4250 | 21821 | 0.40% | — | 17.00 | — | 87.28 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 4250 | 21821 | 0.80% | — | 34 | — | 174.57 | — |
| 小計(jì) | 1092.25 | 446.25 | 5608.00 | 2291.21 | ||||
| 合計(jì) | 1538.50 | 7899.21 | ||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個(gè)人承擔(dān)比例】