2022年伊春社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022年個人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年伊春社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 2022年伊春社保繳費(fèi)一個月多少錢?伊春個人社保多少錢一個月?2022年伊春社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?接下來跟社保網(wǎng)小編一起來看看相關(guān)詳情(以下內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 伊春社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險 | 3519 | 17595 | 16% | 8% | 563.04 | 281.52 | 2815.20 | 1407.60 |
| 基本醫(yī)療保險 | 6198.33 | 18595 | 7.5% | 2.0% | 464.87 | 123.97 | 1394.63 | 371.90 |
| 失業(yè)保險 | 3519 | 17595 | 0.50% | 0.50% | 17.60 | 17.60 | 87.98 | 87.98 |
| 工傷保險 | 4239.8 | 21198.99 | 0.90% | — | 38.16 | — | 190.79 | — |
| 生育保險 | 6198.33 | 18595 | 0.60% | 37.19 | 111.57 | |||
| 大病醫(yī)療 | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 小計(jì) | 1123.86 | 426.09 | 4603.17 | 1870.48 | ||||
| 合計(jì) | 1549.95 | 6473.65 | ||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個人承擔(dān)比例】