2022年宜賓社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年宜賓社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 2022年宜賓社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢?宜賓個(gè)人社保多少錢一個(gè)月?2022年宜賓社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?接下來(lái)跟社保網(wǎng)小編一起來(lái)看看相關(guān)詳情
(以下內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 宜賓社?;鶖?shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3726 | 18630 | 16% | 8% | 596.16 | 298.08 | 2980.8 | 1490.4 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3543 | 18630 | 0.6% | 0.4% | 21.26 | 14.17 | 111.78 | 74.52 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 4968 | 18630 | 6.90% | 2.00% | 342.79 | 99.36 | 1285.47 | 372.6 |
| 補(bǔ)充醫(yī)療 | 4968 | 18630 | 0.40% | — | 19.87 | — | 74.52 | — |
| 工傷保險(xiǎn) | 3726 | 18630 | 1.000% | — | 37.26 | — | 186.3 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | |||
| 小計(jì) | 1017.34 | 411.61 | 4638.87 | 1937.52 | ||||
| 合計(jì) | 1428.95 | 6576.39 | ||||||
| 【備注】社保增減員截止時(shí)間:每月8日。 | ||||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個(gè)人承擔(dān)比例】
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,更多相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注社保網(wǎng)。