深圳社保繳納比例表2022年,2022年深圳社會保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年深圳社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年深圳個人社保要交多少錢一個月?社保網(wǎng)小編帶您一起來看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 深圳社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2360 | 22941 | 15% | 8% | 354.00 | 188.80 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 6972 | 34860 | 6.2% | 2.0% | 432.26 | 139.44 | 2161.32 | 697.20 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 2360 | 2360 | 0.70% | 0.30% | 16.52 | 7.08 | 16.52 | 7.08 |
| 工傷保險(xiǎn) | 2360 | 50000 | 0.14% | — | 3.30 | — | 70.00 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 2360 | 34860 | 0.45% | — | 10.62 | — | 156.87 | — |
| 殘保金 | 37.24 | 37.24 | 100% | — | 37.24 | — | 37.24 | — |
| 小計(jì) | 853.94 | 335.32 | 5883.10 | 2539.56 | ||||
| 合計(jì) | 1189.26 | 8422.66 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。