寧波社保繳納比例表2022年,2022年寧波社會保險繳費基數是多少?2022年寧波社保繳費比例及基數標準一覽表(2022年個人社保繳費標準表)2022年寧波個人社保多少錢一個月?社保網小編帶您一起來看看最新相關資訊吧。
(注:本文內容來源網絡整理,僅供參考)
| 寧波社保基數 | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.10 | 316.60 | 3165.28 | 1582.64 |
| 基本醫療保險 | 3957 | 19783 | 8.5% | 2.0% | 336.30 | 79.10 | 1681.56 | 395.66 |
| 失業保險 | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.80 | 19.80 | 98.92 | 98.92 |
| 工傷保險 | 3957 | 19783 | 0.45% | — | 17.80 | — | 89.02 | — |
| 生育保險 | 已并入醫療 | — | — | — | — | — | — | |
| 殘保金 | 3957 | 19783 | 1.50% | — | 59.36 | — | 296.75 | — |
| 小計 | 1066.36 | 415.50 | 5331.53 | 2077.22 | ||||
| 合計 | 1481.86 | 7408.75 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內容,希望對您有幫助!更多相關內容歡迎關注社保網。