韶關(guān)社保繳納比例表2022年,2022年韶關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年韶關(guān)社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年韶關(guān)個(gè)人社保要交多少錢一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 韶關(guān)社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4588 | 22941 | 15% | 8% | 688.20 | 367.04 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 6757 | 33786 | 5.5% | 2.0% | 368.26 | 135.14 | 1841.34 | 675.72 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 2300 | 33786 | 0.48% | 0.20% | 11.04 | 4.60 | 162.17 | 67.57 |
| 工傷保險(xiǎn) | 2300 | 50000 | 0.10% | — | 2.30 | — | 50.00 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 大病醫(yī)療 | 11262 | 11262 | 0.26% | — | 29.28 | — | 29.28 | — |
| 殘保金 | — | — | — | — | 45.37 | — | 45.37 | — |
| 小計(jì) | 1144.45 | 506.78 | 5569.31 | 2578.57 | ||||
| 合計(jì) | 1651.23 | 8147.88 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。