重慶渝北社保繳費基數最低是多少?2023年長沙社保基數及比例一覽,社保網小編整理介紹
每年社保基數是有上下限的范圍,每年社會平均工資不同,自然社保繳費基數也同樣會受到影響。所以我們還是要注意好繳費基數的法規情況,而且各個單位也都是按照員工的月平均工資來上報,所以每個人的社保費用也同樣不同。接下來跟社保網小編一起來看看2023年北京社保繳費基數是多少,社保每個月要交多少錢?
目前重慶渝北社保最低基數是3957元的。
重慶渝北社保繳費基數及比例一覽表2023年
| 險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|
| 繳費比例 | 繳費金額 | |||
| 養老保險 | 3957.00 | 16.00% | 633.12 | 949.68 |
| 醫療保險 | 3957.00 | 8.50% | 336.35 | 415.49 |
| 大病/補充/大額醫療 | 3957.00 | 1.50% | 59.36 | 64.36 |
| 失業保險 | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 39.58 |
| 工傷保險 | 3957.00 | 0.60% | 23.74 | 23.74 |
| 社保(合計) | 1072.36 | 1492.85 | ||
| 險種 | 繳費基數 | 個人繳納 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|
| 繳費比例 | 繳費金額 | |||
| 養老保險 | 3957.00 | 8.00% | 316.56 | 949.68 |
| 醫療保險 | 3957.00 | 2.00% | 79.14 | 415.49 |
| 大病/補充/大額醫療 | 3957.00 | 100.00% | 5.00 | 64.36 |
| 失業保險 | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 39.58 |
| 工傷保險 | 3957.00 | 0.00% | 0 | 23.74 |
| 社保(合計) | 420.49 | 1492.85 | ||
每個單位都是要按照員工的月平均工資上報,如果上報的工資基數在此范圍內,則需要按照實際的工資基數計算社保費用。如果超過了上下限,則要按照最低或最高繳費基數參保。
以上數據只供參考的,具體變動請關注本站相關信息。