武漢社保基數(shù)上下限最新公布2024年,個(gè)人社保繳納多少錢?接下來隨新社通app小編一起了解具體詳情吧。
第1檔:武漢市和省直,社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)月標(biāo)準(zhǔn)為7040元,個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)上限為21120元,個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)下限為4224元;
社保費(fèi)用=社保基數(shù)*社保比例
按照最低社保基數(shù)4224元計(jì)算,武漢目前的個(gè)人社保費(fèi)用為422.4。
| 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 | ||||||
| 繳納項(xiàng)目 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個(gè)人繳納 | 合計(jì) | ||
| 繳費(fèi)比例 | 繳納標(biāo)準(zhǔn)(元) | 繳費(fèi)比例 | 繳納標(biāo)準(zhǔn)(元) | |||
| 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4224 | 16% | 675.84 | 8% | 337.92 | 1013.76 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 0.70% | 29.568 | 0.30% | 12.672 | 42.24 | |
| 工傷保險(xiǎn) | 各行業(yè)有所不同 | 各行業(yè)有所不同 | 0 | 0 | 各行業(yè)有所不同 | |
| 生育保險(xiǎn) | 0.70% | 29.568 | 0 | 0 | 29.568 | |
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 8% | 337.92 | 2% | 84.48 | 422.4 | |
| 補(bǔ)充-大病 | 7 | 7 | ||||
以上就是全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)您有幫助!歡迎關(guān)注新社通app解鎖更多社保專業(yè)資訊。