一、鄭州社保繳費最新標準2024,詳情如下:
| 2024年鄭州市社保繳納費用 | ||||||
| 險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
| 繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
| 養老保險 | 3579.00 | 16.00% | 572.64 | 8.00% | 286.32 | 858.96 |
| 醫療保險 | 3579.00 | 7.00% | 250.53 | 2.00% | 71.58 | 322.11 |
| 大病/補充/大額醫療 | 0.00 | 0.00% | 0 | 100.00% | 130 | 130.00 |
| 失業保險 | 3579.00 | 0.70% | 25.05 | 0.30% | 10.74 | 35.79 |
| 工傷保險 | 3579.00 | 0.10% | 3.58 | 0.00% | 0.00 | 3.58 |
| 生育保險 | 3579.00 | 1.00% | 35.79 | 0.00% | 0.00 | 35.79 |
| 社保(合計) | 887.59 | 498.64 | 1386.23 | |||
| 公積金 | 2000.00 | 10.00% | 200 | 10.00% | 200 | 400.00 |
| 社保公積金(合計) | 1087.59 | 698.64 | 1786.23 | |||
二、鄭州社保是多交多得嗎?
社保是多交多得,社保多交多得主要體現以下兩方面:
1、繳費時間越長拿的越多。基本社保費用是按月繳納的,一年為一個核算單位。繳納時間越長,繳費年限越長。在計算養老金時,繳費年限非常重要,繳費年限越長,養老金數額越高。
2、每年繳納的社保費的繳納基數越高,拿的越多。繳費基數高,繳費金額就會增加,個人賬戶儲存額就會隨之增高。同時每年繳費基數高,就是歷年繳費基數高,在計算養老金時,個人賬戶儲存額和歷年繳費基數也是重要影響因素。
總的來說,社保多交,退休時領取的養老金也就越多,當然對于靈活就業人員來說,社保還是根據自身情況繳納,不要因為多交社保而增加了經濟壓力。