根據(jù)監(jiān)管層安排,奇安信(-- --,診股)將于7月14日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
奇安信7月14日申購寶典 頂格申購獲配28簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,奇安信將于7月14日(周二)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688561,申購代碼:787561,總發(fā)行數(shù)量10194萬股,發(fā)行價格56.1元,單賬戶申購上限為1.4萬股,發(fā)行市盈率33.71倍,以下為奇安信申購寶典:
一、奇安信基本情況
公司的主營業(yè)務為向政府、企業(yè)客戶提供新一代企業(yè)級網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和服務。主要產(chǎn)品及服務為零信任身份安全、日志收集與分析系統(tǒng)、開源衛(wèi)士、終端安全準入系統(tǒng)、終端安全響應系統(tǒng)、工業(yè)主機安全防護系統(tǒng)、安全SD-WAN、安全隔離與信息交換系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全交換平臺、上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)、業(yè)務安全網(wǎng)關(guān)、云安全管理平臺、堡壘機系統(tǒng)、全球鷹安全監(jiān)測與運營服務、網(wǎng)絡空間安全態(tài)勢感知、政企態(tài)勢感知與安全運營管理平臺(NGSOC)、威脅情報平臺、工業(yè)安全監(jiān)測系統(tǒng)、網(wǎng)絡安全體系規(guī)劃設計服務、等級保護安全服務、失陷檢測服務、紅隊評估服務、追蹤溯源服務、流量分析服務、考試認證服務、硬件。公司是國內(nèi)領先的企業(yè)級網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和服務提供商。公司獲2019年北京民營企業(yè)科技創(chuàng)新百強第5名,在賽迪咨詢發(fā)布的《2018年賽迪網(wǎng)絡安全潛力企業(yè)榜80強》被評為第一名。
| 財務指標/時間 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 66.0137 | 71.5486 | 67.8226 | 52.7543 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 44.9104 | 50.4061 | 42.7788 | 32.9367 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 1253.96 | 1812.17 | -1928.03 | 4296.07 |
| 營業(yè)收入(億元) | 2.2575 | 31.5413 | 18.1677 | 8.2124 |
| 凈利潤(億元) | -5.55 | -5.53 | -9.53 | -7.02 |
| 資本公積(萬元) | 660915.67 | 660915.67 | 581722.77 | 402634.03 |
| 未分配利潤(億元) | -27.08 | -21.64 | -16.69 | -7.98 |
| 基本每股收益(元) | - | -0.90 | -1.78 | -1.67 |
| 稀釋每股收益(元) | - | -0.90 | -1.78 | -1.67 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | -1.93 | -6.40 | -23.21 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -14.76 | -12.11 | -26.98 | -49.51 |
二、奇安信申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688561 | 股票簡稱 | 奇安信 |
| 申購代碼 | 787561 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 56.10 | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 66.75 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 57.19 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-14 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-14 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,271,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 58,893,282 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 101,941,579 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2020-07-16 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-07-07 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行全部采取發(fā)行新股的方式。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-16 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-16 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 7090190.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1241.98 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-16 (周四) | ||
三、奇安信申購擴展閱讀
更多申購內(nèi)容查詢請點擊:奇安信新股發(fā)行詳細資料
更多公司內(nèi)容查詢請點擊:奇安信:首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要
四、奇安信申購重要提醒
注:奇安信7月14日進行申購,在7月15日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在7月16日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。