起帆電纜7月21日申購寶典 頂格申購獲配15簽
根據監管層安排,起帆電纜將于7月21日(周二)在上交所上市申購,股票代碼:605222,申購代碼:707222,總發行數量5000萬股,發行價格:18.43元,單賬戶申購上限為1.5萬股,發行市盈率22.98倍,以下為起帆電纜申購寶典:
一、起帆電纜基本情況
起帆電纜電子科技股份有限公司成立于2009年,位于珠三角廣佛肇經濟腹地的四會市,是一家專業的全流程線路板生產企業。本公司致力于為世界的工控、車載、電源、通信、醫療領域提供高品質產品和服務。
重要指標
| 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.95 | 0.86 |
| 每股凈資產(元) | 4.45 | 3.50 |
| 每股公積金(元) | 0.80 | -- |
| 每股未分配利潤(元) | 2.35 | -- |
| 每股經營現金(元) | 0.37 | 0.02 |
| 營業收入(萬元) | 764,724.33 | 632,267.79 |
| 凈利潤(萬元) | 33,334.87 | 25,127.04 |
二、起帆電纜申購核心內容
| 股票代碼 | 605222 | 股票簡稱 | 起帆電纜 |
| 申購代碼 | 707222 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元) | 18.43 | 發行市盈率 | 22.98 |
| 實際募集資金總額 (億元) | 網上發行股數 (萬股) | 1,500 | |
| 網下配售股數 (萬股) | 3,500 | 每戶申購數量上限 (萬股) | 1.5 |
| 總發行股數(萬股) | 5,000 | 網下配售比例(%) | |
| 中簽繳款日 | 2020-07-23 | 網上發行中簽率(%) | |
| 網上發行每中一簽 (萬元) | |||
| 中簽號 | |||
| 保薦人 | 海通證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 主承銷商 | 海通證券股份有限公司 | ||
三、起帆電纜申購擴展閱讀
更多申購內容查詢請點擊:起帆電纜新股發行詳細資料
更多公司內容查詢請點擊:起帆電纜:首次公開發行股票招股意向書摘要
四、起帆電纜申購重要提醒
金融界網站注:起帆電纜7月21日進行申購,在7月22日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在7月23日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。