本周新股申購:科創(chuàng)板第一股華興源創(chuàng)(688001,診股)周四申購
根據(jù)發(fā)行安排,本周暫有4只新股申購,其中周四申購的華興源創(chuàng)為科創(chuàng)板第一股。
周一:紅塔證券(601236,診股) 申購代碼:780236
經(jīng)營范圍:證券經(jīng)紀(jì)、證券自營、證券承銷與保薦;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
主營業(yè)務(wù):證券經(jīng)紀(jì)、證券自營、證券承銷與保薦;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601236 | 股票簡稱 | 紅塔證券 |
| 申購代碼 | 780236 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 3.46 | 發(fā)行市盈率 | 35.56 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 資本市場服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.75 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 12.59 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-24 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-24 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 109,200,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 254,800,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 364,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 109,000 | 中簽繳款日期 | 2019-06-26 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 109.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-05-24 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-06-26 (周三) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-06-26 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 5339800.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 209.57 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-06-26 (周三) | ||
周二:中信出版(300788,診股) 申購代碼:300788
經(jīng)營范圍:經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、電子公告服務(wù);圍繞中信公司業(yè)務(wù),出版金融貿(mào)易、生產(chǎn)技術(shù)方面的圖書,以及圍繞國際市場的發(fā)展趨向,出版介紹國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國際市場預(yù)測的圖書;圖書、報(bào)紙、期刊、電子出版物、音像制品批發(fā)、零售;財(cái)經(jīng)、文化、生活類電子出版物出版;出版財(cái)經(jīng)、文化、生活類音像制品;;同本公司出版范圍一致的互聯(lián)網(wǎng)圖書、手機(jī)圖書出版。設(shè)計(jì)、制作圖書廣告,利用本出版社出版的圖書發(fā)布廣告;辦公用品、百貨、工藝美術(shù)品、電子產(chǎn)品的銷售;承辦展覽展示;會(huì)議服務(wù);營銷策劃;管理咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢。〔依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主營業(yè)務(wù):圖書出版、數(shù)字出版、教育培訓(xùn)、書店零售及其他文化增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值投資。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300788 | 股票簡稱 | 中信出版 |
| 申購代碼 | 300788 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.85 | 發(fā)行市盈率 | 15.15 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 新聞和出版業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 15.15 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.06 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-25 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-25 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,015,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,522,879 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 47,537,879 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2019-06-27 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-06-17 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采取網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金定價(jià)發(fā)行相結(jié)合或中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-06-27 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-06-27 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 2854760.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1000.87 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-06-27 (周四) | ||
周四:蘇州銀行(002966,診股) 申購代碼:002966
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結(jié)匯、售匯;資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主營業(yè)務(wù):吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002966 | 股票簡稱 | 蘇州銀行 |
| 申購代碼 | 002966 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 4.527.86 | 發(fā)行市盈率 | 6.9112.01 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 貨幣金融服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 6.91 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-27 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-27 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 100,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 233,333,334 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 333,333,334 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 100,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-01 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 100.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-06-19 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采取網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金定價(jià)發(fā)行相結(jié)合或中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-01 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-01 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-01 (周一) | ||
周四:華興源創(chuàng) 申購代碼:787001
經(jīng)營范圍:TFT-LCD液晶測試系統(tǒng)、工業(yè)自控軟件研發(fā)、生產(chǎn)、加工、檢測;電子通訊產(chǎn)品,液晶顯示及相關(guān)平面顯示產(chǎn)品,銀制品、電子電工材料及相關(guān)工具、模具銷售和技術(shù)服務(wù);通信及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主營業(yè)務(wù):從事平板顯示及集成電路的檢測設(shè)備研發(fā),生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688001 | 股票簡稱 | 華興源創(chuàng) |
| 申購代碼 | 787001 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 27.41 | 發(fā)行市盈率 | 46.41 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.99 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-27 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-27 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,619,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 30,476,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,100,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2019-07-01 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-06-19 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,001,018 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-01 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-01 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-01 (周一) | ||
證監(jiān)會(huì)核發(fā)神馬電力、移遠(yuǎn)通信、國林環(huán)保3家企業(yè)IPO批文
6月21日,3家企業(yè)拿到證監(jiān)會(huì)批文,分別是:江蘇神馬電力股份有限公司(簡稱:神馬電力)、上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司(簡稱:移遠(yuǎn)通信)、青島國林環(huán)保科技股份有限公司(簡稱:國林環(huán)保)。
上述企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
神馬電力5月30日過會(huì),公司主要生產(chǎn)、銷售電力系統(tǒng)變電站復(fù)合外絕緣、輸配電線路復(fù)合外絕緣和橡膠密封件等。2017年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.8億元,凈利潤1.24億元。
移遠(yuǎn)通信5月30日過會(huì),公司主要從事物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域蜂窩通信模塊及其解決方案的設(shè)計(jì)、研發(fā)與銷售。2017年,公司營業(yè)收入16.61萬元,歸母凈利潤8638萬元。
國林環(huán)保6月10日過會(huì),公司是一家臭氧系統(tǒng)供應(yīng)商。2016年實(shí)現(xiàn)收入1.7億,利潤3349萬。公司計(jì)劃通過IPO募集資金1.7億元。
6月27日:4家企業(yè)IPO上會(huì) 科博達(dá)、小熊電器計(jì)劃募資超10億
6月21日消息,證監(jiān)會(huì)公告顯示,6月27日(周四)將召開第十八屆發(fā)審委2019年第66次、67次工作會(huì)議,4家企業(yè)首發(fā)上會(huì),分別是:科博達(dá)技術(shù)股份有限公司(簡稱:科博達(dá))、小熊電器股份有限公司(簡稱:小熊電器)、深圳警翼智能科技股份有限公司(簡稱:警翼科技)、上海奕瑞光電子科技股份有限公司(簡稱:奕瑞光電子)。
4家企業(yè)中,科博達(dá)、小熊電器均計(jì)劃通過IPO募集資金10億元以上。
科博達(dá)是一家汽車智能、節(jié)能電子部件的系統(tǒng)方案提供商。2018年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.75億元,歸母利潤4.83億元。公司計(jì)劃IPO募資10.9億元。
參與科博達(dá)上會(huì)審核的委員:郭旭東、馬哲、白劍龍、馬小曼、李世偉、陳鶴嵐、姚旭東。
小熊電器主營創(chuàng)意小家電研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。2017年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.5億元,歸母利潤1.47億元。公司計(jì)劃IPO募資10.8億元。
參與小熊電器上會(huì)審核的委員:郭旭東、陳國飛、李德勇、劉云松、黃偵武、牟蓬、李世偉。
警翼科技是一家提供智能執(zhí)法裝備及執(zhí)法信息化整體解決方案的企業(yè)。2017年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.2億元,歸母利潤7227萬元。公司計(jì)劃IPO募資3.6億元。
參與警翼科技上會(huì)審核的委員:李超、趙瀛、李和金、周輝、馬哲、白劍龍、姚旭東。
奕瑞光電子主營業(yè)務(wù)為數(shù)字化X線探測器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。2017年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.56億元,歸母利潤7080萬元。公司計(jì)劃IPO募資4.8億元。
參與奕瑞光電子上會(huì)審核的委員:李超、龔凱、李世偉、馬小曼、黃偵武、劉云松、周輝。