下面小編為您整理一下新股競業(yè)達(dá)(003005)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍: 計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、教學(xué)設(shè)備、數(shù)字音視頻設(shè)備、嵌入式系統(tǒng)、有線通訊器材的開發(fā)及銷售;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)及系統(tǒng)集成、銷售;機(jī)械維修;銷售化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品及一類易制毒化學(xué)品)、汽車、汽車配件、機(jī)械電器設(shè)備、日用百貨、家具;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;委托加工計(jì)算機(jī)配件、計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、電子產(chǎn)品;機(jī)電設(shè)備租賃;教育咨詢;專業(yè)承包。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)。)
主營業(yè)務(wù): 主營業(yè)務(wù)為面向教育信息化、城市軌道交通安防領(lǐng)域提供行業(yè)信息化產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 003005 | 股票簡稱 | 競業(yè)達(dá) |
| 申購代碼 | 003005 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 31.83 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 69.75 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-09-10 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-09-10 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,600,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,900,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 26,500,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,500 | 中簽繳款日期 | 2020-09-14 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-09-02 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-09-14 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-09-14 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-09-14 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 云端一體化智慧互聯(lián)教學(xué)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 9637 | |
| 2 | 新一代考試考務(wù)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 9430 | |
| 3 | 軌道交通綜合安防系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 9770 | |
| 4 | 競業(yè)達(dá)懷來科技園建設(shè)項(xiàng)目 | 28359 | |
| 5 | 營銷網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)維服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 4509 | |
| 6 | 補(bǔ)充運(yùn)營資金 | 18000 | |
| 投資金額總計(jì) | 79705.00 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||