上海艾錄在前幾天申購上市,近日上海艾錄公布了本次新股上市的一個中簽率,根據了解,本次上海艾錄申購上市的中簽了為0.0184%,希望本文對你了解這只新股能有所幫助。
上海艾錄主營業務為從事工業用紙包裝、塑料包裝及智能包裝系統的研發、設計、生產、銷售以及服務。據交易所公告,上海艾錄公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為14,672,591戶,有效申購股數為92,258,114,500股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為2,670.50萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的61.11%;網上最終發行數量為1,699.50萬股,占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量38.89%。回撥后本次網上發行的中簽率為 0.0184211439%。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-09-07 (周二) | 上市日期 | - |
| 網上發行中簽率(%) | 0.018421 | 網下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-09-07 (周二) | 網下配售認購倍數 | - |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 16346440.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4950.47 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 14672591 | 網下有效申購戶數(戶) | - |
| 網上有效申購股數(萬股) | 9225811.45 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
財務狀況
| 財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 11.0738 | 11.2183 | 13.0606 | 14.4701 |
| 凈資產(億元) | 6.6674 | 7.0832 | 7.7236 | 8.5019 |
| 少數股東權益(萬元) | 1262.36 | 941.35 | 708.18 | 631.23 |
| 營業收入(億元) | 6.4502 | 3.2842 | 7.7491 | 5.1574 |
| 凈利潤(億元) | 0.5777 | 0.4157 | 1.0562 | 0.7783 |
| 資本公積(萬元) | 3152.51 | 3152.51 | 3152.51 | 3152.51 |
| 未分配利潤(億元) | 2.3507 | 2.7985 | 3.3460 | 4.1319 |
| 基本每股收益(元) | 0.18 | - | 0.32 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.18 | - | 0.32 | - |
| 每股現金流(元) | 0.26 | - | 0.31 | - |
| 凈資產收益率(%) | 10.16 | 6.62 | 15.66 | 9.77 |
以上便是關于“上海艾錄中簽率出爐 上海艾錄中簽率為0.0184%”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。