今天有沒有新股申購上市呢?新股現在很多人都是挺喜歡投資的,根據交易所的消息,今天春雪食品申購上市了,本文小編就為你帶來相關介紹。春雪食品新股申購查詢 605567春雪食品股票發行消息,下面跟隨小編一起來看看吧!
發行狀況
| 股票代碼 | 605567 | 股票簡稱 | 春雪食品 |
| 申購代碼 | 707567 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
| 發行價格(元/股) | 11.80 | 發行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業 | 農副食品加工業 | 參考行業市盈率(最新) | 29.97 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.90 |
| 網上發行日期 | 2021-09-24 (周五) | 網下配售日期 | 2021-09-24 |
| 網上發行數量(股) | 20.000.000 | 網下配售數量(股) | 30.000.000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 50.000.000 |
| 申購數量上限(股) | 20.000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-28 (周二) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-09-14 (周二) |
發行方式
| 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購 | ||
| 發行方式說明 | 采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 | ||
本文相關數據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。