盛泰集團(tuán)10月18日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格9.97元/股
根據(jù)監(jiān)管層安排,盛泰集團(tuán)將于10月18日上交所主板上市申購(gòu),以下為盛泰集團(tuán)申購(gòu)寶典:
一、盛泰集團(tuán)基本情況
經(jīng)營(yíng)范圍 高檔織物面料的織染及后整理加工;服裝生產(chǎn)和加工,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 紡織面料及成衣的生產(chǎn)與銷售
二、盛泰集團(tuán)申購(gòu)核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605138 | 股票簡(jiǎn)稱 | 盛泰集團(tuán) |
| 申購(gòu)代碼 | 707138 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.97 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 紡織服裝、服飾業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 16.65 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.54 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-10-18 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-10-18 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,668,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 38,892,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 55,560,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2021-10-20 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-09-14 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-10-20 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-20 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 14880180.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3826.03 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
三、盛泰集團(tuán)申購(gòu)重要提醒
注:盛泰集團(tuán)10月18日進(jìn)行申購(gòu),在10月19日晚間出爐中簽號(hào),投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在10月20日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。