炬芯科技漲停價及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688049 | 股票簡稱 | 炬芯科技 |
| 申購代碼 | 787049 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 42.98 | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 47.44 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 13.11 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-11-18 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-11-18 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,901,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,260,195 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,500,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2021-11-22 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-11-11 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-11-22 (周一) | 上市日期 | 2021-11-29 (周一) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.031044 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0314 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-11-22 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 3188.86 | |
| 初步詢價累計(jì)報價股數(shù)(萬股) | 7942370.00 | 初步詢價累計(jì)報價倍數(shù) | 3829.49 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5376652 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 8655 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 2545237.00 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 6141800.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍 生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)各種集成電路、通信系統(tǒng)產(chǎn)品(國家限制的除外)、計(jì)算機(jī)周邊系統(tǒng)產(chǎn)品、消費(fèi)性電子系統(tǒng)產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)多媒體系統(tǒng)產(chǎn)品及自動化機(jī)電整合系統(tǒng)之研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、封裝、測試、銷售及技術(shù)服務(wù)等;前述產(chǎn)品之智權(quán)、軟件、材料、電路模塊、零組件及周邊產(chǎn)品之設(shè)計(jì)、制造、測試、銷售及技術(shù)服務(wù);自有物業(yè)出租、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)(不含許可項(xiàng)目);教育咨詢。
主營業(yè)務(wù) 中高端智能音頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售。