粵海飼料漲停價及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 001313 | 股票簡稱 | 粵海飼料 |
| 申購代碼 | 001313 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 5.38 | 發(fā)行市盈率 | 22.96 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.44 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.38 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-01-27 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-01-27 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 90,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 10,000,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 100,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 30,000 | 中簽繳款日期 | 2022-02-07 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 30.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-01-19 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 30.44 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| 粵海飼料市值 | 37.66億 | 粵海飼料動態(tài)市盈率 | 17.67 | |
| 粵海飼料流通市值 | 5.38億 | 粵海飼料發(fā)行市盈率 | 22.96 |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-02-07 (周一) | 上市日期 | 2022-02-16 (周三) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.048365 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0059 | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-02-07 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 16984.82 | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 17087910.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2441.13 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13962663 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 14206 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 18608499.75 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 16984820.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍生產(chǎn)和銷售水產(chǎn)飼料;飼料原料(糧食除外)進(jìn)出口;水質(zhì)改良劑、維生素預(yù)混合飼料(禽畜水產(chǎn)),復(fù)合預(yù)混合飼料(禽畜水產(chǎn)),微生物添加劑,飼料添加劑,有機(jī)肥料及微生物肥料的批發(fā);水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械設(shè)備的收購和批發(fā);銷售獸藥。(涉限除外,涉及行業(yè)許可管理的憑許可證經(jīng)營)(上述經(jīng)營范圍不涉及的外商投資企業(yè)特別管理)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)水產(chǎn)飼料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售