基金代碼 基金簡稱 價格 基金代碼 基金簡" /> 基金代碼 基金簡稱 價格 基金代碼 基金簡"/>
股票分級B價格漲幅前十 債券分級B價格漲幅前十 分級A預期收益率前十 分級B距離下折前十 股票分級B價格杠桿前十
基金代碼 基金簡稱 價格 基金代碼 基金簡稱 價格 基金代碼 基金簡稱 預期收益率(%) 基金代碼 基金簡稱 母基金距離下折(估測) 基金代碼 基金簡稱 價格杠桿
漲幅(%) 漲幅(%)
150312.SZ 信誠中證智能家居B 2.18 150033.SZ 多利進取0.98 150331.SZ 建信中證互聯(lián)網金融A 5.72 150304.SZ 華安創(chuàng)業(yè)板50B 1.56% 150304.SZ 華安創(chuàng)業(yè)板50B 4.99
150232.SZ 申萬菱信電子行業(yè)B 1.70 150067.SZ 國泰互利B 0.38 150321.SZ 富國中證煤炭A 5.61 150195.SZ 富國中證移動互聯(lián)網B 1.63% 150195.SZ 富國中證移動互聯(lián)網B 4.84
150109.SZ 長盛同輝等權B 1.63 150156.SZ 中銀互利B 0.30 150221.SZ 中航軍工A 5.60 150206.SZ 鵬華中證國防B 2.83% 150332.SZ 建信中證互聯(lián)網金融B 4.58
150113.SZ 工銀瑞信深證100(159901,基金吧)B 1.24 150189.SZ 招商可轉債B 0.10 150303.SZ 華安創(chuàng)業(yè)板50A 5.52 150308.SZ 富國中證體育產業(yè)B 5.01% 150206.SZ 鵬華中證國防B 4.43
150048.SZ 銀華消費B 1.10 150040.SZ 中歐鼎利B -0.18 150297.SZ 南方中證互聯(lián)網A 5.49 150332.SZ 建信中證互聯(lián)網金融B 6.94% 150308.SZ 富國中證體育產業(yè)B 4.37
502022.SH 國金上證50B 0.52 150165.SZ 東吳中證可轉換債券B -0.33 150223.SZ 富國證券A 5.47 150201.SZ 招商中證證券公司B 7.79% 150214.SZ 國投瑞銀瑞澤中證創(chuàng)業(yè)成長B 4.22
150136.SZ 國富中證100B 0.49 150154.SZ 中海惠豐純債B -0.43 150335.SZ 融通中證軍工A 5.45 150290.SZ 中融中證煤炭B 8.69% 150290.SZ 中融中證煤炭B 4.06
150170.SZ 匯添富恒生指數(shù)B 0.36 150144.SZ 銀華中證轉債B -0.65 150299.SZ 華安中證銀行A 5.44 150214.SZ 國投瑞銀瑞澤中證創(chuàng)業(yè)成長B 9.11% 150118.SZ 國泰國證房地產B 3.84
150105.SZ 華安滬深300B 0.23 150021.SZ 富國匯利B -2.22 150291.SZ 中融中證銀行A 5.43 150234.SZ 申萬菱信傳媒行業(yè)B 9.36% 150201.SZ 招商中證證券公司B 3.83
150191.SZ 新華中證環(huán)保產業(yè)B -0.09 150289.SZ 中融中證煤炭A 5.40 150282.SZ 長盛中證金融地產B 9.73% 150234.SZ 申萬菱信傳媒行業(yè)B 3.69
(來源:南^方^財^富^網)