唐樺經理簡介
基金經理重倉股票
| 股票簡稱 | 日漲幅 | 占凈資產比 | 持股變動 (萬股) |
| 健民集團 | -- | 7.39% | 71.15 |
| 山東藥玻 | 0.05% | 6.79% | 74.97 |
| 南天信息 | 1.02% | 6.77% | 213.53 |
| 天康生物 | -- | 5.82% | 115.00 |
| 亞太藥業 | -0.03% | 5.39% | 15.00 |
唐樺先生:中國國籍,上海財經大學金融學碩士。2006年2月加入博時基金管理有限公司,歷任基金經理助理,現任研究員、投資經理、基金經理。2015年7月22日起擔任浙商聚潮產業成長股票型證券投資基金基金經理。