尊敬的投資者:
中銀集富理財計劃 2016年432-HQ和259-1-HQ與2017年084-HQ、116-7-HQ、11" />
尊敬的投資者:
中銀集富理財計劃 2016年432-HQ和259-1-HQ與2017年084-HQ、116-7-HQ、11"/>
中行中銀集富理財計劃最新:中銀集富理財計劃投資非標資產(chǎn)的公告(2017年6月12日更新)
尊敬的投資者:
中銀集富理財計劃 2016年432-HQ和259-1-HQ與2017年084-HQ、116-7-HQ、119-HQ、140-HQ、159-HQ、162-HQ、168-HQ、170-HQ、181-HQ和182-HQ期產(chǎn)品于2017年5月18日至6月8日投資于非標準化債權類資產(chǎn),根據(jù)產(chǎn)品說明書約定,現(xiàn)將產(chǎn)品投資于非標準化債權類資產(chǎn)的具體信息進行披露,詳見附表。
| 交易日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 融資客戶 | 資金用途 | 剩余融資期限(天) | 投資模式 | 資產(chǎn)面值(萬元) | 占產(chǎn)品投資比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017084-HQ期 | AOZYJF2017084-HQ | 華為投資控股有限公司 | 認購股權收益權 | 509 | 信托貸款 | 11,200.00 | 83.69% |
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017140-HQ期 | AOZYJF2017140-HQ | 景寧外舍古鎮(zhèn)旅游投資發(fā)展有限公司 | 景寧縣外舍 景畬古鎮(zhèn) (鳳凰古鎮(zhèn))項目建設 | 1082 | 委托債權 | 3,500.00 | 10.75% |
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017140-HQ期 | AOZYJF2017140-HQ | 中國中投證券有限責任公司 | 補充日常流動性資金 | 72 | 特定資產(chǎn)收益權 | 3,542.00 | 10.88% |
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017140-HQ期 | AOZYJF2017140-HQ | 中國政企合作投資基金股份有限公司 | 支持重大PPP項目 | 10511 | 產(chǎn)業(yè)投資基金 | 9,935.00 | 30.50% |
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017140-HQ期 | AOZYJF2017140-HQ | 上海津福投資中心(有限合伙) | 用于項目建設 | 655 | 債權基金 | 11,911.00 | 36.57% |
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017140-HQ期 | AOZYJF2017140-HQ | 南通綜藝投資有限公司 | 用于補充集團營運資金調整負債結構,參與控股子公司上海綜藝控股有限公司對黑牡丹(股票代碼600510)的定增 | 456 | 股票質押信托貸款 | 1,780.00 | 5.47% |
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017181-HQ期 | AOZYJF2017181-HQ | 中國建筑第七工程局有限公司 | 中國建筑第七工程局有限公司日常經(jīng)營周轉 | 291 | 應收賬款 | 10,000.00 | 87.63% |
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 上海置華投資中心(有限合伙) | 用于項目建設 | 268 | 債權基金 | 2,963.80 | 4.13% |
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 上海津福投資中心(有限合伙) | 用于項目建設 | 276 | 私募債權 | 2,599.00 | 3.62% |
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017119-HQ期 | AOZYJF2017119-HQ | 上海津福投資中心(有限合伙) | 用于項目建設 | 199 | 私募債權 | 445.00 | 0.62% |
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017168-HQ期 | AOZYJF2017168-HQ | 上海津福投資中心(有限合伙) | 用于項目建設 | 196 | 私募債權 | 3,000.00 | 41.81% |
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017168-HQ期 | AOZYJF2017168-HQ | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 補充流動資金支付需求 | 140 | 應收賬款 | 3,400.00 | 47.38% |
| 2017/5/25 | 中銀集富理財計劃2017159-HQ期 | AOZYJF2017159-HQ | 上海津福投資中心(有限合伙) | 用于項目建設 | 655 | 債權基金 | 19,800.00 | 81.16% |
| 2017/6/1 | 中銀集富理財計劃2017182-HQ期 | AOZYJF2017182-HQ | 上海津福投資中心(有限合伙) | 用于項目建設 | 276 | 私募債權 | 8,215.00 | 91.52% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2016432-HQ期 | AOZYJF2016432-HQ | 黃山榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 阿爾卡迪亞陽光酒店的裝修 | 1747 | 特定資產(chǎn)收益權 | 6,000.00 | 25.35% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2016432-HQ期 | AOZYJF2016432-HQ | 黃山榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 阿爾卡迪亞陽光酒店的裝修 | 1383 | 特定資產(chǎn)收益權 | 6,000.00 | 25.35% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2016432-HQ期 | AOZYJF2016432-HQ | 黃山榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 阿爾卡迪亞陽光酒店的裝修 | 1019 | 特定資產(chǎn)收益權 | 6,000.00 | 25.35% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2016432-HQ期 | AOZYJF2016432-HQ | 黃山榮盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 阿爾卡迪亞陽光酒店的裝修 | 653 | 特定資產(chǎn)收益權 | 2,000.00 | 8.45% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 上海津福投資中心(有限合伙) | 用于項目建設 | 196 | 私募債權 | 1,400.00 | 3.24% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 上海津福投資中心(有限合伙) | 用于項目建設 | 196 | 私募債權 | 1,400.00 | 3.24% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 中鐵置業(yè)亳州投資發(fā)展有限公司 | 專項用于安徽省亳州市譙城區(qū)城市基礎設施建設合作項目安置房三期工程項目建設 | 413 | 委托債權 | 1,700.00 | 3.93% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 景寧外舍古鎮(zhèn)旅游投資發(fā)展有限公司 | 景寧縣外舍 景畬古鎮(zhèn) (鳳凰古鎮(zhèn))項目建設 | 1082 | 委托債權 | 3,500.00 | 8.09% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 佛山市中信匯物業(yè)發(fā)展有限公司 | 用于大眾商場的裝修 | 1326 | 資產(chǎn)收益權 | 9,300.00 | 21.50% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 上海津福投資中心(有限合伙) | 用于項目建設 | 655 | 債權基金 | 32.00 | 0.07% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2017162-HQ期 | AOZYJF2017162-HQ | 南通綜藝投資有限公司 | 用于補充集團營運資金調整負債結構,參與控股子公司上海綜藝控股有限公司對黑牡丹(股票代碼600510)的定增 | 456 | 股票質押信托貸款 | 1,780.00 | 4.12% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2017170-HQ期 | AOZYJF2017170-HQ | 中國中投證券有限責任公司 | 補充日常流動性資金 | 72 | 特定資產(chǎn)收益權 | 3,542.00 | 12.86% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2017170-HQ期 | AOZYJF2017170-HQ | 中國政企合作投資基金股份有限公司 | 支持重大PPP項目 | 10511 | 產(chǎn)業(yè)投資基金 | 9,935.00 | 36.08% |
| 2017/6/2 | 中銀集富理財計劃2017170-HQ期 | AOZYJF2017170-HQ | 上海津福投資中心(有限合伙) | 用于項目建設 | 655 | 債權基金 | 11,911.00 | 43.26% |
| 2017/6/5 | 中銀集富理財計劃2017116-7-HQ期 | AOZYJF2017116-7-HQ | 佛山市世紀東方物業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 用于佛山東方廣場的升級改造 | 1291 | 資產(chǎn)收益權 | 6,067.39 | 30.34% |
| 2017/6/5 | 中銀集富理財計劃2017116-7-HQ期 | AOZYJF2017116-7-HQ | 上海置華投資中心(有限合伙) | 用于項目建設 | 268 | 債權基金 | 2,963.80 | 14.82% |
| 2017/6/5 | 中銀集富理財計劃2017116-7-HQ期 | AOZYJF2017116-7-HQ | 中國政企合作投資基金股份有限公司 | 支持重大PPP項目 | 10511 | 產(chǎn)業(yè)投資基金 | 3,835.00 | 19.18% |
| 2017/6/5 | 中銀集富理財計劃2016259-1-HQ期 | AOZYJF2016259-1-HQ | 武漢武鋼城市建設投資有限責任公司 | 用于工程項目的建設 | 110 | 應收賬款 | 13,480.00 | 16.85% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2017年6月12日
(來源:南^方^財^富^網(wǎng))