建行乾元理財產品最新消息,對建行乾元系列理財產品怎么樣?哪種 乾元 產品值得購買?下面同理財序小編一起" /> 建行乾元理財產品最新消息,對建行乾元系列理財產品怎么樣?哪種 乾元 產品值得購買?下面同理財序小編一起"/>
建行乾元理財產品收益怎么樣?本周建行乾元理財產品發行購買情況一覽
建行乾元理財產品最新消息,對建行乾元系列理財產品怎么樣?哪種 乾元 產品值得購買?下面同理財序小編一起來看看吧。
中國建設銀行的 乾元 系列理財產品介紹:
乾元 系列理財產品包括 乾元—日鑫月溢 (按日)開放式資產組合型人民幣理財產品和 乾元—日日鑫高 (按日)開放式資產組合型人民幣理財產品等開放式理財產品及 乾元—享 系列、 乾元—贏 系列等固定期限理財產品。
最新2017年建行乾元理財產品發行時間及購買情況一覽
| 基本信息 | 起購金額 | 投資期限 | 發行日期 | 預期年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乾元-新人專享2017-4理財產品 不可贖回非保本較低風險人民幣全國 | 5萬 | 60天 | 2017.4.14-2017.4.19 | 4.35% | |
| 乾元-私享型2017-48理財產品 不可贖回非保本中等風險人民幣全國 | 10萬 | 182天 | 2017.4.14-2017.4.19 | 4.4% | |
| 乾元-共享型 2017-40理財產品 不可贖回非保本較低風險人民幣全國 | 5萬 | 92天 | 2017.4.13-2017.4.18 | 4.25% | |
| 乾元-私享型2017-47理財產品 不可贖回非保本中等風險人民幣全國 | 10萬 | 112天 | 2017.4.13-2017.4.18 | 4.3% | |
| 乾元眾享保本型人民幣理財產品2017... 不可贖回保本無風險人民幣全國 | 5萬 | 114天 | 2017.4.12-2017.4.17 | 3.5% | |
| 乾元-共享型 2017-38理財產品 不可贖回非保本較低風險人民幣全國 | 5萬 | 76天 | 2017.4.12-2017.4.17 | 4.2% | |
| 乾元-開鑫享 2017-26理財產品 不可贖回非保本中等風險人民幣全國 | 10萬 | 121天 | 2017.4.12-2017.4.17 | 4.35% | |
| 乾元-共享型 2017-39理財產品 不可贖回非保本較低風險人民幣全國 | 5萬 | 68天 | 2017.4.12-2017.4.17 | 4.15% | |
| 乾元-代工專享2017-11理財產品 不可贖回非保本較低風險人民幣全國 | 5萬 | 104天 | 2017.4.11-2017.4.16 | 4.35% | |
| 乾元-優享型 2017-2理財產品 不可贖回非保本較低風險人民幣全國 | 5萬 | 90天 | 2017.4.11-2017.4.16 | 4.4% | |
| 北京 乾元-天天尊享 (按日)開放式... 可贖回非保本中等風險人民幣北京市 | 100萬 | 730天 | 2017.2.21- | 3.2% | |
| 乾元-周周利開放式保本理財產品 可贖回保本無風險人民幣全國 | 5萬 | 30500天 | 2016.6.24- | 詳見說明書 |
(來源:南^方^財^富^網)