日元對人民幣匯率走勢 5月5日100日元等于多少人民幣?下面同富貴君來看看。
貨幣兌換
1日元=0.05118人民幣
1人民幣 ≈ 19.5385日元
今開0.0512最高0.0513
昨收0.0511最低0.0511
| 2022年05月05日日元兌換人民幣匯率 | |||
| 類別 | 單位 | 中間價 | |
| 日元兌人民幣匯率 | 100 | 5.0827 | |
人民幣兌美元中間價較上日調升505點至6.5672,升幅創2020年11月6日以來最大。上一交易日人民幣對美元匯率中間價報6.6177,在岸人民幣上一交易日收報6.5866。
5月5日,在岸人民幣對美元匯率開盤小幅下挫80點,失守6.59關口,與此同時,離岸人民幣對美元短線走高,逼近6.62關口。
美聯儲周三加息50個基點將是2000年以來首次大幅加息。
各大銀行日元匯率牌價一覽
結匯最優:光大 匯率: 0.051041000日元現匯可結匯為51.04人民幣
結鈔最優:華夏 匯率: 0.04991000日元現鈔可結鈔為49.90人民幣
購匯/鈔最優:郵儲 匯率: 0.0511651000人民幣可以購買19544.61日元現鈔/現匯
| 銀行 | 買入價 | 賣出價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現匯 | 現鈔 | 現匯 | 現鈔 | |
| 中國光大銀行 | 0.05104 | 0.0494 | 0.05145 | 0.05145 |
| 平安銀行 | 0.051019 | 0.049332 | 0.051353 | 0.051353 |
| 中國銀行 | 0.051005 | 0.04942 | 0.05138 | 0.05146 |
| 交通銀行 | 0.051005 | 0.049367 | 0.051363 | 0.051363 |
| 浦發銀行 | 0.051005 | 0.049546 | 0.051364 | 0.051364 |
| 中國建設銀行 | 0.051005 | 0.049546 | 0.051394 | 0.051394 |
| 中國工商銀行 | 0.051004 | 0.049545 | 0.051347 | 0.051347 |
| 中國農業銀行 | 0.051 | 0.04943 | 0.05136 | 0.05136 |
| 興業銀行 | 0.051 | 0.0494 | 0.0514 | 0.0514 |
| 廣發銀行 | 0.050986 | 0.049373 | 0.051395 | 0.051395 |
| 恒豐銀行 | 0.050986 | 0.048586 | 0.05136 | 0.05136 |
| 渤海銀行 | 0.050977 | 0.049339 | 0.051386 | 0.051386 |
| 華夏銀行 | 0.050975 | 0.0499 | 0.051384 | 0.051384 |
| 浙商銀行 | 0.050963 | 0.048905 | 0.051403 | 0.051403 |
| 招商銀行 | 0.050962 | 0.049351 | 0.051372 | 0.051372 |
| 中信銀行 | 0.050958 | 0.049411 | 0.05138 | 0.05138 |
| 郵儲銀行 | 0.050691 | 0.048811 | 0.051165 | 0.051165 |
注:市場行情變化較快,以上匯率行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。