光大銀行外匯牌價表5月14日 光大銀行人民幣對美元匯率多少?下面同暢想君來看看。
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| USD (美元) | 677.8138 | 672.1110 | 680.5294 | 680.5294 |
| GBP (英鎊) | 829.2050 | 802.5638 | 835.8652 | 835.8652 |
| JPY (日元) | 5.2334 | 5.0652 | 5.2754 | 5.2754 |
| EUR (歐元) | 704.1108 | 681.4888 | 709.7664 | 709.7664 |
| AUD (澳大利亞元) | 469.2720 | 454.1950 | 473.0412 | 473.0412 |
| CAD (加拿大元) | 523.7477 | 506.9205 | 527.9545 | 527.9545 |
| CHF (瑞士法郎) | 674.9020 | 653.2185 | 680.3230 | 680.3230 |
| HKD (港幣) | 86.3111 | 85.6193 | 86.6571 | 86.6571 |
| KRW (韓圓) | 0.5289 | 0.5119 | 0.5331 | 0.5331 |
| THB (泰銖) | 19.4726 | 18.8470 | 19.6290 | 19.6290 |
| MOP (澳門元) | 83.6782 | 83.0074 | 84.0136 | 84.0136 |
| NZD (新西蘭元) | 424.9481 | 411.2951 | 428.3613 | 428.3613 |
| SGD (新加坡元) | 485.5031 | 469.9046 | 489.4027 | 489.4027 |
| SEK (瑞典克郎) | 67.2184 | 65.0588 | 67.7584 | 67.7584 |
| DKK (丹麥克郎) | 94.6255 | 91.5853 | 95.3855 | 95.3855 |
| NOK(挪威克郎) | 69.2446 | 67.0199 | 69.8008 | 69.8008 |
注:市場行情變化較快,以上匯率行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。中華人民共和國的法定貨幣是人民幣,人民幣的單位為元,人民幣的輔幣單位為角、分。1元等于10角,1角等于10分。人民幣符號為元的拼音首字母大寫Y加上兩橫即“¥” 中華人民共和國自發行人民幣以來,歷時71年,隨著經濟建設的發展以及人民生活的需要而逐步完善和提高,至今已發行五套人民幣,形成紙幣與金屬幣、普通紀念幣與貴金屬紀念幣等多品種、多系列的貨幣體系。