2022年深圳社保個人要交多少錢一個月?深圳社保繳費(fèi)比例一覽,下文就隨社保君來簡單的了解一下吧。
| 深圳最低社保繳費(fèi)表 | |||||
| 繳納項目 | 基數(shù) | 企業(yè)比例 | 企業(yè)繳納金額 | 個人比例 | 個人繳納金額 |
| 養(yǎng)老 | 2200 | 15% | 330 | 8% | 176 |
| 醫(yī)療 | 6972 | 5.20% | 362.54 | 2% | 139.44 |
| 失業(yè) | 2200 | 0.70% | 15.4 | 0.30% | 6.6 |
| 工傷 | 2200 | 0.11% | 2.46 | 0% | 0 |
| 生育 | 2200 | 0.45% | 9.9 | 0% | 0 |
| 醫(yī)療補(bǔ)充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 大病醫(yī)療 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 殘保金 | 11620 | 0.40% | 46.48 | 0% | 0 |
| 公積金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 企業(yè)共繳納:¥766.78 | 個人共繳納:¥322.04 | ||||
| 總共繳納:¥1088.82 | |||||
深圳單位社保繳費(fèi)比例
養(yǎng)老保險,單位和個人分別繳納20%、8%;
醫(yī)療保險,單位和個人分別繳納12%、2%;
失業(yè)保險,單位和個人分別繳納2%、1%;
生育保險單位繳納0.60%,個人不繳;
工傷保險單位繳納2%,個人不繳。
深圳個人社保繳費(fèi)比例
養(yǎng)老保險:20%
醫(yī)療保險:9%
保費(fèi)=繳費(fèi)基數(shù)與繳費(fèi)比例的乘積