廣州社保繳費新消息,2022年廣州市社保個人交多少錢一個月?下文就隨社保君來簡單的了解一下吧。
| 廣州最低社保繳費表 | |||||
| 繳納項目 | 基數 | 企業比例 | 企業繳納金額 | 個人比例 | 個人繳納金額 |
| 養老 | 3803 | 0% | 0 | 8% | 304.24 |
| 醫療 | 6175 | 5.50% | 339.63 | 2% | 123.5 |
| 失業 | 2100 | 0% | 0 | 0.20% | 4.2 |
| 工傷 | 2100 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 生育 | 6175 | 0.85% | 52.49 | 0% | 0 |
| 醫療補充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 大病醫療 | 10292 | 0.26% | 26.76 | 0% | 0 |
| 殘保金 | 0 | 0% | 47 | 0% | 0 |
| 公積金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 企業共繳納:¥465.88 | 個人共繳納:¥431.94 | ||||
| 總共繳納:¥897.82 | |||||
廣州單位社保繳費比例
養老保險,單位和個人分別繳納20%、8%;
醫療保險,單位和個人分別繳納12%、2%;
失業保險,單位和個人分別繳納2%、1%;
生育保險單位繳納0.60%,個人不繳;
工傷保險單位繳納2%,個人不繳。
廣州個人社保繳費比例
養老保險:20%
醫療保險:9%
保費=繳費基數與繳費比例的乘積