六盤水社保繳納比例表2022年,2022年六盤水社會保險繳費基數(shù)是多少?2022年六盤水社保繳費比例及基數(shù)標準一覽表(2022年個人社保繳費標準表)2022年六盤水社保繳費一個月多少錢?六盤水個人社保多少錢一個月?社保網(wǎng)小編帶您一起來看看最新相關資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來源網(wǎng)絡整理,僅供參考)
| 六盤水社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險 | 4465.24 | 19136 | 16% | 8% | 714.44 | 357.22 | 3061.76 | 1530.88 |
| 基本醫(yī)療保險 | 5103 | 19137 | 7.5% | 2.0% | 382.73 | 102.06 | 1435.28 | 382.74 |
| 失業(yè)保險 | 4465.24 | 19136 | 0.70% | 0.30% | 31.26 | 13.40 | 133.95 | 57.41 |
| 工傷保險 | 4465.24 | 19136 | 0.50% | — | 22.33 | — | 95.68 | — |
| 生育保險 | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 大病醫(yī)療(年) | — | — | — | — | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 小計 | 1190.76 | 512.68 | 4766.67 | 2011.03 | ||||
| 合計 | 1703.44 | 6777.70 | ||||||
社保繳費計算方法
企業(yè)社保繳費基數(shù)不同,繳納費用不同
企業(yè)社保費用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對您有幫助!更多相關內(nèi)容歡迎關注社保網(wǎng)。