安順社保繳納比例表2022年,2022年安順社會保險繳費基數是多少?2022年安順社保繳費比例及基數標準一覽表(2022年個人社保繳費標準表)2022年安順社保繳費一個月多少錢?安順個人社保多少錢一個月?社保網小編帶您一起來看看最新相關資訊吧。
(注:本文內容來源網絡整理,僅供參考)
| 安順社保基數 | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 4465.24 | 19136 | 16% | 8% | 714.44 | 357.22 | 3061.76 | 1530.88 |
| 基本醫療保險 | 5103.13 | 19136.76 | 8.50% | 2.00% | 433.77 | 102.06 | 1626.62 | 382.74 |
| 失業保險 | 4465.24 | 19136 | 0.7% | 0.3% | 31.26 | 13.40 | 133.95 | 57.41 |
| 工傷保險 | 4465.24 | 19136 | 0.500% | — | 22.33 | — | 95.68 | — |
| 生育保險 | 已并入醫療 | — | — | — | — | |||
| 大病醫療(年) | — | — | — | — | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 小計 | 1297.80 | 568.68 | 5014.01 | 2067.03 | ||||
| 合計 | 1866.48 | 7081.04 | ||||||
社保繳費計算方法
企業社保繳費基數不同,繳納費用不同
企業社保費用=養老基數×養老比例+醫療基數×醫療比例+失業基數×失業比例+工傷基數×工傷比例+生育基數×生育比例。
以上就是本文為您整理的最新內容,希望對您有幫助!更多相關內容歡迎關注社保網。