據(jù)交易所公告,宇新股份今日在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市,公司證券代碼:002986,發(fā)行價(jià)格39.99/股,發(fā)行市盈率為19.31倍。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002986 | 股票簡(jiǎn)稱 | 宇新股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 002986 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 39.99 | 發(fā)行市盈率 | 19.31 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 16.84 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.33 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-21 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-05-21 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 25,506,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,834,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 28,340,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-25 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-04-17 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 擬采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售發(fā)行與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 | |||
主營(yíng)業(yè)務(wù):以LPG為原料的有機(jī)化工產(chǎn)品的工藝研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為異辛烷、甲基叔丁基醚和乙酸仲丁酯,同時(shí)對(duì)外銷售LPG加工余料。
宇新股份財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 13.4580 | 12.7888 | 10.4569 | 9.3512 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 10.9480 | 10.6708 | 8.9819 | 7.6078 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | 8250.00 | 7828.73 | 5936.77 | 1481.67 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 5.9815 | 31.6132 | 15.6625 | 33.3242 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.27 | 2.39 | 0.91 | 1.77 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 13162.28 | 13203.29 | 13203.29 | 13162.28 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 7.49 | 7.25 | 5.93 | 5.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.32 | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | -0.71 | 3.83 | 0.70 | 2.01 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.71 | 27.97 | 11.46 | 26.98 |