下面小編為您整理一下新股勝藍(lán)股份(300843)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介:
經(jīng)營范圍: 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:電子產(chǎn)品及新能源組件、電子連接線、連接器;新能源汽車充電模組、充電樁、充電槍設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品,提供產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)服務(wù);鋰電池產(chǎn)品及相關(guān)配件;鋰電池結(jié)構(gòu)件;通用機(jī)械設(shè)備、機(jī)械配件、汽車配件、家用電器;端子、端子機(jī)、模具、發(fā)光二極管及配件、光學(xué)零組件及配件;貨物的進(jìn)出口;餐飲服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展相關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。)
主營業(yè)務(wù): 專注于電子連接器及精密零組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300843 | 股票簡(jiǎn)稱 | 勝藍(lán)股份 |
| 申購代碼 | 300843 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.01 | 發(fā)行市盈率 | 19.74 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.26 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-06-19 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-06-19 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,892,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 22,338,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 37,230,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 14,500 | 中簽繳款日期 | 2020-06-23 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-06-11 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-06-23 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-23 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-06-23 (周二) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 電子連接器建設(shè)項(xiàng)目 | 16315.63 | |
| 2 | 新能源汽車電池精密結(jié)構(gòu)件建設(shè)項(xiàng)目 | 6628.84 | |
| 3 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4215.19 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 5000 | |
| 投資金額總計(jì) | 32159.66 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||