據(jù)交易所公告,迪威爾今日申購,本次公開發(fā)行股份48,667,000股,申購代碼:787377,發(fā)行價(jià)格:16.42 元/股,單一賬戶申購上限13500股,頂格申購需配市值13.5萬元。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688377 | 股票簡稱 | 迪威爾 |
| 申購代碼 | 787377 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.42 | 發(fā)行市盈率 | 33.71 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.94 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.99 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-06-23 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-06-23 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,870,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 32,363,650 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 48,667,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 13,500 | 中簽繳款日期 | 2020-06-29 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 13.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-06-16 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-06-29 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-29 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 7067240.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2183.70 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-06-29 (周一) | ||
【公司簡介】
南京迪威爾高端制造股份有限公司于2009年08月19日在南京市工商行政管理局登記成立。法定代表人張利,公司經(jīng)營范圍包括石油、天然氣鉆采和生產(chǎn)專用設(shè)備零部件、鍛件等。公司是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售油氣設(shè)備專用件的高新技術(shù)企業(yè)。
【主營業(yè)務(wù)】
石油、天然氣鉆采和生產(chǎn)專用設(shè)備零部件、鍛件、普通機(jī)械制造、維修、銷售;金屬材料銷售;實(shí)業(yè)投資;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口(國家限定公司經(jīng)營和禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 油氣裝備關(guān)鍵零部件精密制造項(xiàng)目 | 56885 | |
| 2 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3035 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動資金 | 6000 | |
| 投資金額總計(jì) | 65920.00 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 13991.21 | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 82.49% | ||