據(jù)交易所公告,高測(cè)股份公布申購(gòu)情況及中簽率。本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為4,586,772戶,有效申購(gòu)股數(shù)為46,745,787,000股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,306.4755 萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60%;網(wǎng)上最終
| 股票代碼 | 688556 | 股票簡(jiǎn)稱 | 高測(cè)股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 787556 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 14.41 | 發(fā)行市盈率 | 80.67 |
| 實(shí)際募集資金總額 (億元) | 網(wǎng)上發(fā)行股數(shù) (萬(wàn)股) | 1,537.5 | |
| 網(wǎng)下配售股數(shù) (萬(wàn)股) | 2,306.4755 | 每戶申購(gòu)數(shù)量上限 (萬(wàn)股) | 1.15 |
| 總發(fā)行股數(shù)(萬(wàn)股) | 4,046.29 | 網(wǎng)下配售比例(%) | |
| 中簽繳款日 | 2020-07-29 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0329 |
| 網(wǎng)上發(fā)行每中一簽 (萬(wàn)元) | 0 | ||
| 中簽號(hào) | |||
| 保薦人 | 王延翔、徐氫 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 主承銷商 | 國(guó)信證券股份有限公司 | ||
發(fā)行數(shù)量為1,537.50萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03289066%。