下面理財(cái)序小編為您整理一下杭可科技(688006)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:制造、加工:鋰電池化成、檢測(cè)設(shè)備和充放電設(shè)備,鋰電池組的保護(hù)板產(chǎn)品,鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)線;服務(wù):鋰電池生產(chǎn)技術(shù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、成果轉(zhuǎn)讓,貨物及技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):各類可充電電池,特別是鋰離子電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì),研發(fā),生產(chǎn)與銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688006 | 股票簡(jiǎn)稱 | 杭可科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 787006 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.69 | 發(fā)行市盈率 | 22.77 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 31.15 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-03 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-03 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,790,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 31,160,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2019-07-05 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-06-26 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,001,市值申購(gòu),018 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采取網(wǎng)下對(duì)投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式(包括但不限于向戰(zhàn)略投資者配售股票) | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-05 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-05 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-05 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴(kuò)建項(xiàng)目 | 42646 | |
| 2 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 12040 | |
| 投資金額總計(jì) | 54686.00 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||
【杭可科技財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2018年12月 | 2018年06月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 23.0789 | 21.6867 | 18.3647 | 12.5278 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 9.1154 | 7.6149 | 6.6033 | 4.8621 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 11.0931 | 5.0472 | 7.7098 | 4.1022 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 2.86 | 1.37 | 1.81 | 0.92 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 10794.29 | 10794.29 | 10794.29 | 40106.67 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 3.86 | 2.66 | 1.65 | 0.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.80 | 0.38 | 0.50 | 1.78 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.80 | 0.38 | 0.50 | 1.78 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.70 | 0.23 | 0.77 | 2.25 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 36.56 | 18.91 | 31.50 | 56.37 |