下面小編為您整理一下新股立方制藥(003020)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、軟膏劑(含激素類(lèi))、小容量注射劑(含抗腫瘤類(lèi))、原料藥(多西他賽、非洛地平、二巰丁二酸、門(mén)冬氨酸鳥(niǎo)氨酸、佐芬普利鈣、甲磺酸多沙唑嗪、二巰丙磺鈉、丹皮酚、尿素、帕潘立酮、曲克蘆丁、羅氟司特、鹽酸哌甲酯)、凝膠劑、乳膏劑、中藥前處理、中藥飲片、提取車(chē)間、制藥機(jī)械、化工原料(不含危險(xiǎn)品)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售(在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng));藥品研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定除外);功能性化妝品的原料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù);醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):集藥品制劑及原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,藥品與醫(yī)療器械的批發(fā)、零售于一體的創(chuàng)新型醫(yī)藥企業(yè)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 003020 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 立方制藥 |
| 申購(gòu)代碼 | 003020 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 17.9223.13 | 發(fā)行市盈率 | 17.8022.97 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 17.8 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-12 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-11-12 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,264,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,896,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,160,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-16 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-11-03 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者(指參與網(wǎng)下配售的投資者或其管理的產(chǎn)品)詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-11-16 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-11-16 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-11-16 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 滲透泵制劑車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 24256.32 | |
| 2 | 藥物研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 12680.32 | |
| 3 | 原料藥生產(chǎn)項(xiàng)目一期 | 18531.07 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 10000 | |
| 投資金額總計(jì) | 65467.71 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||