據交易所公告,新炬網絡公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為14,868,865戶,有效申購股數為118,165,095,000股,網上發行中簽率為0.01258747%。
發行狀況
| 股票代碼 | 605398 | 股票簡稱 | 新炬網絡 |
| 申購代碼 | 707398 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
| 發行價格(元/股) | 37.61 | 發行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 62.24 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.59 |
| 網上發行日期 | 2021-01-11 (周一) | 網下配售日期 | |
| 網上發行數量(股) | 14,874,000 | 網下配售數量(股) | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 14,874,552 |
| 申購數量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-13 (周三) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - |
新炬網絡IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/07 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/07 | 網上路演公告日 |
| 3 | 2021/01/08 | 網上路演日 |
| 4 | 2021/01/11 | 網上申購日 |
| 5 | 2021/01/12 | 網上中簽率公告日 |
| 6 | 2021/01/13 | 網上中簽率結果公告日 |
| 7 | 2021/01/13 | 網上中簽繳款日 |