下面小編為您整理一下新股蘇文電能(300982)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 輸變電工程,電能系統(tǒng)及智能化工程的設(shè)計(jì)、咨詢、安裝、試驗(yàn);售電;電力設(shè)備的租賃及運(yùn)維;太陽能發(fā)電工程的設(shè)計(jì)、咨詢及施工;電力項(xiàng)目的行業(yè)性實(shí)業(yè)投資;電能系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;電能領(lǐng)域軟件的研發(fā)、服務(wù)、銷售及轉(zhuǎn)讓;高、低壓成套開關(guān)設(shè)備、高壓元器件、箱式變電站制造,銷售;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(因特網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)等內(nèi)容)(增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證有效期至2024年11月6日);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);建筑勞務(wù)分包;電力設(shè)備維修;工程測量;熱氣供應(yīng);道路貨運(yùn)運(yùn)營(按《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》核定內(nèi)容經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù) 電力咨詢設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300982 | 股票簡稱 | 蘇文電能 |
| 申購代碼 | 300982 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 7.6 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-04-15 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-04-15 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,997,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 23,328,089 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 35,079,567 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 9,500 | 中簽繳款日期 | 2021-04-19 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-04-07 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售及網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-04-19 (周一) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-04-19 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計(jì)報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計(jì)報價倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 73815.44 | |||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | |||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | |||||||||||||