在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數量進行確認,然后根據股票發行數量和有效申購數量計算出新股中簽率。本文小編為你提供世茂能源中簽率查詢。
世茂能源主營業務為以生活垃圾和燃煤為主要原材料的熱電聯產企業,為客戶提供工業用蒸汽并發電上網。據交易所公告,世茂能源公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為16,758,437戶,有效申購股數為145,217,767,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為400萬股,占本次發行總量的10%;網上最終發行數量為3,600萬股,占本次發行總量90%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.02479036%。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-07-02 (周五) | 上市日期 | - |
| 網上發行中簽率(%) | 0.02479 | 網下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-07-02 (周五) | 網下配售認購倍數 | - |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 13817500.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 5757.29 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 16758437 | 網下有效申購戶數(戶) | - |
| 網上有效申購股數(萬股) | 14521776.70 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
財務狀況
| 財務指標/時間 | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 4.7807 | 5.0182 | 5.3736 | 5.7849 |
| 凈資產(億元) | 2.6884 | 3.1421 | 4.3541 | 4.7171 |
| 少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業收入(億元) | 1.1970 | 2.6356 | 2.9913 | 0.8887 |
| 凈利潤(億元) | 0.4017 | 0.8551 | 1.2121 | 0.3630 |
| 資本公積(萬元) | 7915.82 | 7915.82 | 7915.82 | 7915.82 |
| 未分配利潤(億元) | 0.6673 | 1.0354 | 2.1263 | 2.4893 |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.71 | 1.01 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.33 | 0.71 | 1.01 | - |
| 每股現金流(元) | 0.31 | 0.98 | 1.19 | - |
| 凈資產收益率(%) | 16.15 | 31.5 | 32.34 | 8 |
以上便是關于“世茂能源中簽率出爐 605028中簽號公布時間”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。