在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數量進行確認,然后根據股票發行數量和有效申購數量計算出新股中簽率。本文小編為你提供浩通科技中簽率查詢。
浩通科技主營業務為貴金屬回收及相關產品的研發、生產、銷售和服務。據交易所公告,浩通科技7月6日晚間披露中簽率公告:本次發行股份數量為約2833.33萬股?;負芎螅W下最終發行數量為約1317.45萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行總量的51.66%;網上最終發行數量為1232.55萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行總量48.34%?;負芎蟊敬尉W上定價發行的中簽率為0.0151044119%,申購倍數為約6620.58倍。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-07-08 (周四) | 上市日期 | - |
| 網上發行中簽率(%) | 0.015104 | 網下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-07-08 (周四) | 網下配售認購倍數 | - |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 7970290.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4727.80 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 14388567 | 網下有效申購戶數(戶) | - |
| 網上有效申購股數(萬股) | 8160198.55 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
財務狀況
| 財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 5.6360 | 5.1159 | 7.9188 | 6.8543 |
| 凈資產(億元) | 4.4001 | 4.8711 | 5.6148 | 6.3303 |
| 少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業收入(億元) | 6.5031 | 4.3749 | 10.7589 | 4.6870 |
| 凈利潤(億元) | 0.6760 | 0.4699 | 1.2125 | 0.7102 |
| 資本公積(萬元) | 12406.42 | 12417.38 | 12428.34 | 12481.05 |
| 未分配利潤(億元) | 2.0623 | 2.5322 | 3.1562 | 3.8664 |
| 基本每股收益(元) | 0.8 | 0.55 | 1.43 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.8 | 0.55 | 1.43 | - |
| 每股現金流(元) | 0.03 | 1.53 | 0.3 | - |
| 凈資產收益率(%) | 16.4 | 10.14 | 24.21 | 11.89 |
以上便是關于“浩通科技中簽率出爐 301026中簽號公布時間”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。