下面小編為您整理一下新股榮昌生物(688331)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 研發(fā)、生產(chǎn)和銷售醫(yī)藥產(chǎn)品、診斷試劑產(chǎn)品,以及進行與上述產(chǎn)品及其研發(fā)相關(guān)的技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,貨物或技術(shù)進出口(禁止或涉及審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務 專注于抗體藥物偶聯(lián)物(ADC)、抗體融合蛋白、單抗及雙抗等治療性抗體藥物領(lǐng)域。公司致力于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)與商業(yè)化創(chuàng)新、有特色的同類首創(chuàng)(first-in-class)與同類最佳(best-in-class)生物藥,以創(chuàng)造藥物臨床價值為導向,為自身免疫疾病、腫瘤疾病、眼科疾病等重大疾病領(lǐng)域提供安全、有效、可及的臨床解決方案,以滿足大量尚未被滿足的臨床需求
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688331 | 股票簡稱 | 榮昌生物 |
| 申購代碼 | 787331 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.42 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-22 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-22 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,708,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 34,833,041 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 54,426,301 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-24 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-03-15 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 | |||
| 行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 35.42 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| 榮昌生物市值 | - | 榮昌生物動態(tài)市盈率 | - | |
| 榮昌生物流通市值 | - | 榮昌生物發(fā)行市盈率 | - |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-24 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-03-24 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投資金額總計 | 846863.3 | |||||||||||||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -846863.3 | |||||||||||||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | |||||||||||||