由全國工商聯最新發布了中國民營企業制造業500強榜單,其中華為以7212億元營收居首位,正威集團和恒力集團排在第二、三位,上榜門檻達到了85.62億元,下面一起來看看詳細榜單吧。
從榜單中可以看出,中國民營企業制造業500強中共有29家企業在營業收入到達了千億元,46家企業營收在五百億到千億之間。華為營收超過7千億元,正威集團以5051億元緊隨其后,恒力集團、聯想和吉利控股的營收也超過3千億元。
從企業分布省份來看,以吉利控股為首的94家浙江企業上榜,江蘇省一共有86家企業上榜,山東省上榜79家企業,雖然華為、正威集團和美的等企業排名靠前,但廣東省只有49家企業上榜。
中國民營企業制造業500強榜單
| 排名 | 企業名稱 | 省份 | 行業 | 營收(萬元) |
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 72120200 |
| 2 | 正威國際集團有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 50511826 |
| 3 | 恒力集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 37173616 |
| 4 | 聯想控股股份有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 35891968 |
| 5 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 32852088 |
| 6 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 28448728 |
| 7 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 26181964 |
| 8 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 24100178 |
| 9 | 青山控股集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 22650146 |
| 10 | 信發集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 19191336 |
| 11 | 海亮集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 17364210 |
| 12 | 浙江恒逸集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 14472200 |
| 13 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 14347965 |
| 14 | 天能集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 13212338 |
| 15 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業 | 13005471 |
| 16 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 12859958 |
| 17 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 12503250 |
| 18 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 12032383 |
| 19 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 12027811 |
| 20 | 海瀾集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 12005866 |
| 21 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 11376051 |
| 22 | TCL集團股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 11344744 |
| 23 | 萬向集團公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 11210043 |
| 24 | 協鑫集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 11181648 |
| 25 | 青拓集團有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 11036402 |
| 26 | 南山集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 10869617 |
| 27 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 10823489 |
| 28 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 10198228 |
| 29 | 山東東明石化集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 10182020 |
| 30 | 長城汽車股份有限公司 | 河北省 | 汽車制造業 | 9922999 |
| 31 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 9536721 |
| 32 | 萬達控股集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 9231536 |
| 33 | 敬業集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 9011375 |
| 34 | 杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 8899377 |
| 35 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 8792583 |
| 36 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 8634081 |
| 37 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 8600343 |
| 38 | 利華益集團股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 8537905 |
| 39 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 8398973 |
| 40 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區 | 食品制造業 | 7955328 |
| 41 | 寧夏天元錳業集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 7934688 |
| 42 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7581766 |
| 43 | 華泰集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業 | 7378150 |
| 44 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 7193504 |
| 45 | 通威集團有限公司 | 四川省 | 農副食品加工業 | 7056181 |
| 46 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 7046353 |
| 47 | 藍思科技集團 | 湖南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 6974086 |
| 48 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6900140 |
| 49 | 三房巷集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 6755443 |
| 50 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業 | 6733885 |
| 51 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 6632940 |
| 52 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 專用設備制造業 | 6419458 |
| 53 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6339810 |
| 54 | 修正藥業集團 | 吉林省 | 醫藥制造業 | 6241845 |
| 55 | 山東海科化工集團 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 6202486 |
| 56 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6202355 |
| 57 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 江西省 | 農副食品加工業 | 6053270 |
| 58 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 遼寧省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 6003399 |
| 59 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 山東省 | 紡織業 | 5966729 |
| 60 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5914783 |
| 61 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5840923 |
| 62 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 綜合 | 5830950 |
| 63 | 隆鑫控股有限公司 | 重慶市 | 通用設備制造業 | 5641373 |
| 64 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 5630751 |
| 65 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 5618093 |
| 66 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 5383320 |
| 67 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 電氣機械和器材制造業 | 5372779 |
| 68 | 山東京博控股集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 5351185 |
| 69 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業 | 5314748 |
| 70 | 稻花香集團 | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 5302356 |
| 71 | 山東金誠石化集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 5293589 |
| 72 | 永鋒集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5227338 |
| 73 | 東旭集團有限公司 | 河北省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 5186045 |
| 74 | 山東太陽控股集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業 | 5076058 |
| 75 | 深圳海王集團股份有限公司 | 廣東省 | 醫藥制造業 | 5032143 |
| 76 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4990267 |
| 77 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4963961 |
| 78 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4963158 |
| 79 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 河南省 | 農副食品加工業 | 4893188 |
| 80 | 晶科能源有限公司 | 江西省 | 電氣機械和器材制造業 | 4833952 |
| 81 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4824146 |
| 82 | 湖南博長控股集團有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4808631 |
| 83 | 新鳳祥控股集團有限責任公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4746895 |
| 84 | 江蘇揚子江船業集團 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 4729628 |
| 85 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 4688838 |
| 86 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4670130 |
| 87 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4646376 |
| 88 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業 | 4640988 |
| 89 | 和潤集團有限公司 | 浙江省 | 農副食品加工業 | 4588337 |
| 90 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4584630 |
| 91 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4538996 |
| 92 | 紅獅控股集團有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業 | 4518823 |
| 93 | 西王集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 4503711 |
| 94 | 威高集團有限公司 | 山東省 | 醫藥制造業 | 4495514 |
| 95 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業 | 4454732 |
| 96 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 4396026 |
| 97 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業 | 4393254 |
| 98 | 鄭州宇通企業集團 | 河南省 | 汽車制造業 | 4367386 |
| 99 | 金浦投資控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4322989 |
| 100 | 人民電器集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 4321491 |
| 101 | 歐菲光集團股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4304280 |
| 102 | 浙江富冶集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4300130 |
| 103 | 通鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4283825 |
| 104 | 福佳集團有限公司 | 遼寧省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4273426 |
| 105 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東省 | 農副食品加工業 | 4215663 |
| 106 | 山東渤海實業股份有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 4198609 |
| 107 | 石橫特鋼集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4189263 |
| 108 | 四川科倫實業集團有限公司 | 四川省 | 醫藥制造業 | 4124378 |
| 109 | 山東玉皇化工有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4121640 |
| 110 | 山東金嶺集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4103172 |
| 111 | 河南森源集團有限公司 | 河南省 | 電氣機械和器材制造業 | 4083787 |
| 112 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業 | 4083127 |
| 113 | 重慶力帆控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業 | 4077623 |
| 114 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 4066682 |
| 115 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4015346 |
| 116 | 福建永榮控股集團有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業 | 4014512 |
| 117 | 山東創新金屬科技有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4012941 |
| 118 | 恒申控股集團有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業 | 4002426 |
| 119 | 江蘇中利能源控股有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 3987368 |
| 120 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 河北省 | 農副食品加工業 | 3953100 |
| 121 | 環嘉集團有限公司 | 遼寧省 | 廢棄資源綜合利用業 | 3914517 |
| 122 | 創維集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3898159 |
| 123 | 江蘇華宏實業集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 3894478 |
| 124 | 雙良集團有限公司 | 江蘇省 | 專用設備制造業 | 3891124 |
| 125 | 江蘇陽光集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 3816803 |
| 126 | 濱化集團 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3813319 |
| 127 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 3810691 |
| 128 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3799909 |
| 129 | 天瑞集團股份有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業 | 3772022 |
| 130 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3771870 |
| 131 | 紅太陽集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3713626 |
| 132 | 華峰集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3696292 |
| 133 | 維維集團股份有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業 | 3672177 |
| 134 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 3653562 |
| 135 | 山東博匯集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3627652 |
| 136 | 華儀集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 3562778 |
| 137 | 東岳氟硅科技集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3544915 |
| 138 | 山東九羊集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3525927 |
| 139 | 山東清源集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 3521726 |
| 140 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 3513515 |
| 141 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3502530 |
| 142 | 晶龍實業集團有限公司 | 河北省 | 其他制造業 | 3497314 |
| 143 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 3470463 |
| 144 | 遼寧禾豐牧業股份有限公司 | 遼寧省 | 農副食品加工業 | 3462704 |
| 145 | 澳洋集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 3386710 |
| 146 | 嵐橋集團有限公司 | 山東省 | 綜合 | 3385367 |
| 147 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3306401 |
| 148 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 3265877 |
| 149 | 富海集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 3259815 |
| 150 | 宏旺投資集團有限公司 | 廣東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3258426 |
| 151 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 3219395 |
| 152 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 3212256 |
| 153 | 森馬集團有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 3160129 |
| 154 | 華芳集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 3152055 |
| 155 | 五得利面粉集團有限公司 | 河北省 | 農副食品加工業 | 3135196 |
| 156 | 魯麗集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3118716 |
| 157 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 3110927 |
| 158 | 華東醫藥股份有限公司 | 浙江省 | 醫藥制造業 | 3066337 |
| 159 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 3063246 |
| 160 | 東營魯方金屬材料有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3060812 |
| 161 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3051138 |
| 162 | 山東齊成石油化工有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 3033100 |
| 163 | 石藥控股集團有限公司 | 河北省 | 醫藥制造業 | 3006759 |
| 164 | 江蘇天工集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 2987456 |
| 165 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業 | 2986688 |
| 166 | 建華建材(中國)有限公司 | 江蘇省 | 其他制造業 | 2979000 |
| 167 | 攀華集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 2968021 |
| 168 | 天士力控股集團有限公司 | 天津市 | 醫藥制造業 | 2962844 |
| 169 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 電氣機械和器材制造業 | 2961126 |
| 170 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 江蘇省 | 非金屬礦物制品業 | 2954429 |
| 171 | 利時集團股份有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業 | 2895648 |
| 172 | 山西立恒鋼鐵集團股份有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2830181 |
| 173 | 香馳控股有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 2808671 |
| 174 | 巨星控股集團有限公司 | 浙江省 | 通用設備制造業 | 2800590 |
| 175 | 河北誠信集團有限公司 | 河北省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2790977 |
| 176 | 武漢當代科技產業集團股份有限公司 | 湖北省 | 醫藥制造業 | 2772438 |
| 177 | 得力集團 | 浙江省 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 2764200 |
| 178 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2725173 |
| 179 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業 | 2724649 |
| 180 | 震雄銅業集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2668392 |
| 181 | 興華財富集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2654290 |
| 182 | 江蘇新海石化有限公司 | 江蘇省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2629846 |
| 183 | 永鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2629706 |
| 184 | 偉星集團有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 2627213 |
| 185 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2623710 |
| 186 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2612583 |
| 187 | 舜宇集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2593185 |
| 188 | 山東永鑫能源集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2583564 |
| 189 | 重慶市博賽礦業(集團)有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2575901 |
| 190 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2557428 |
| 191 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 江蘇省 | 通用設備制造業 | 2556676 |
| 192 | 華立集團股份有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 2533227 |
| 193 | 金發科技股份有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業 | 2531662 |
| 194 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 | 通用設備制造業 | 2529667 |
| 195 | 五礦營口中板有限責任公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2516410 |
| 196 | 宜華企業(集團)有限公司 | 廣東省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 2511884 |
| 197 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 2505404 |
| 198 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2484242 |
| 199 | 阿特斯陽光電力集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 2460108 |
| 200 | 山鷹國際控股股份公司 | 安徽省 | 造紙和紙制品業 | 2436654 |
| 201 | 江蘇三木集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2429559 |
| 202 | 新疆生產建設兵團第八師天山鋁業股份有限公司 | 新疆生產建設兵團 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2411494 |
| 203 | 安踏體育用品集團有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 2410004 |
| 204 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2407150 |
| 205 | 江蘇新潮科技集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2402508 |
| 206 | 無限極(中國)有限公司 | 廣東省 | 食品制造業 | 2386081 |
| 207 | 三鼎控股集團有限公司 | 浙江省 | 紡織業 | 2376920 |
| 208 | 歌爾股份有限公司 | 山東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2375059 |
| 209 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業 | 2373352 |
| 210 | 欣旺達電子股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 2368891 |
| 211 | 納愛斯集團有限公司 | 浙江省 | 其他制造業 | 2353330 |
| 212 | 東方潤安集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2352515 |
| 213 | 江西博能實業集團有限公司 | 江西省 | 金屬制品業 | 2352257 |
| 214 | 華澤集團有限公司 | 湖南省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 2336345 |
| 215 | 山西潞寶集團 | 山西省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2310921 |
| 216 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2301661 |
| 217 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2299723 |
| 218 | 遠景能源(江蘇)有限公司 | 江蘇省 | 其他制造業 | 2288954 |
| 219 | 江蘇西城三聯控股集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2287860 |
| 220 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2264588 |
| 221 | 山東中海化工集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2261454 |
| 222 | 遼寧寶來生物能源有限公司 | 遼寧省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2256639 |
| 223 | 盤錦浩業化工有限公司 | 遼寧省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2254118 |
| 224 | 山西建邦集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2253401 |
| 225 | 三環集團有限公司 | 湖北省 | 汽車制造業 | 2252304 |
| 226 | 廣東領益智造股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2249966 |
| 227 | 美錦能源集團有限公司 | 山西省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2244299 |
| 228 | 珠海賽納打印科技股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2236564 |
| 229 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2228778 |
| 230 | 山東墾利石化集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2220068 |
| 231 | 西子聯合控股有限公司 | 浙江省 | 專用設備制造業 | 2207570 |
| 232 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 | 電氣機械和器材制造業 | 2198762 |
| 233 | 納思達股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2192647 |
| 234 | 江蘇金昇控股有限公司 | 江蘇省 | 專用設備制造業 | 2184916 |
| 235 | 浙江東南網架集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業 | 2181759 |
| 236 | 德華集團控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 2178868 |
| 237 | 河南龍成集團有限公司 | 河南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2163198 |
| 238 | 河南金匯不銹鋼產業集團有限公司 | 河南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2161186 |
| 239 | 華盛江泉集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2147255 |
| 240 | 江西濟民可信集團有限公司 | 江西省 | 醫藥制造業 | 2144042 |
| 241 | 興惠化纖集團有限公司 | 浙江省 | 紡織業 | 2131698 |
| 242 | 河北鑫海控股有限公司 | 河北省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2130719 |
| 243 | 山東齊魯制藥集團有限公司 | 山東省 | 醫藥制造業 | 2127250 |
| 244 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 2124430 |
| 245 | 江蘇國強鍍鋅實業有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 2110578 |
| 246 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2110105 |
| 247 | 寧波申洲針織有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 2095021 |
| 248 | 農夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 2091073 |
| 249 | 大運九州集團有限公司 | 山西省 | 汽車制造業 | 2089490 |
| 250 | 達利食品集團有限公司 | 福建省 | 食品制造業 | 2086356 |
| 251 | 孝義市鵬飛實業有限公司 | 山西省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2075484 |
| 252 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 河南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2072070 |
| 253 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2071076 |
| 254 | 天津華北集團有限公司 | 天津市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2065433 |
| 255 | 新陽科技集團 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2063989 |
| 256 | 華孚控股有限公司 | 廣東省 | 紡織業 | 2062068 |
| 257 | 深圳市世紀云芯科技有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2060576 |
| 258 | 東營齊潤化工有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2060047 |
| 259 | 福建恒安集團有限公司 | 福建省 | 造紙和紙制品業 | 2051388 |
| 260 | 程力汽車集團股份有限公司 | 湖北省 | 汽車制造業 | 2043986 |
| 261 | 宗申產業集團有限公司 | 重慶市 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 2040601 |
| 262 | 長江潤發集團有限公司 | 江蘇省 | 醫藥制造業 | 2037814 |
| 263 | 濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2031364 |
| 264 | 三寶集團股份有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2030638 |
| 265 | 河南金利金鉛集團有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2027929 |
| 266 | 天潔集團有限公司 | 浙江省 | 專用設備制造業 | 2027783 |
| 267 | 雅迪科技集團有限公司 | 江蘇省 | 其他制造業 | 2026169 |
| 268 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 福建省 | 非金屬礦物制品業 | 2022499 |
