中國企業聯合會、中國企業家協會發布了“2021中國戰略性新興產業領軍企業100強榜單”。榜單聚焦新一代信息技術、新材料、高端裝備制造等產業,以年度業務收入為依據進行綜合評選。其中華為以8913.68億元的收入蟬聯榜單榜首,中國移動和中國電信位列榜單第二、三位。
| 排行 | 公司名稱 | 戰新業務收入/萬元 |
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 89136800 |
| 2 | 中國移動通信集團有限公司 | 59015699 |
| 3 | 中國電信集團有限公司 | 31149785 |
| 4 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 25848489 |
| 5 | 蘇寧控股集團 | 25229567 |
| 6 | 正威國際集團有限公司 | 20285237 |
| 7 | 廣州醫藥集團有限公司 | 17988428 |
| 8 | 天能控股集團有限公司 | 16482138 |
| 9 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 15784063 |
| 10 | 北京電子控股有限責任公司 | 15108139 |
| 11 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 13639426 |
| 12 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 11912951 |
| 13 | 中國廣核集團有限公司 | 10899507 |
| 14 | 中國五礦集團有限公司 | 10615242 |
| 15 | 三一集團有限公司 | 10005428 |
| 16 | 國家電網有限公司 | 9922962 |
| 17 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 9766798 |
| 18 | 海信集團控股股份有限公司 | 9670872 |
| 19 | 超威電源集團有限公司 | 9507614 |
| 20 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 9135837 |
| 21 | 深圳市投資控股有限公司 | 8438764 |
| 22 | 中國中信集團有限公司 | 8107845 |
| 23 | 中國建材集團有限公司 | 7751826 |
| 24 | 中國交通建設集團有限公司 | 7727827 |
| 25 | 山東省國有資產投資控股有限公司 | 7566427 |
| 26 | 卓爾控股有限公司 | 7277171 |
| 27 | 成都興城投資集團有限公司 | 7247045 |
| 28 | 陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 7132733 |
| 29 | 中聯重科股份有限公司 | 6510894 |
| 30 | 深圳海王集團股份有限公司 | 6447918 |
| 31 | 協鑫集團有限公司 | 6310173 |
| 32 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 6264790 |
| 33 | 中國機械工業集團有限公司 | 6077930 |
| 34 | 海爾集團公司 | 5989779 |
| 35 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 5852122 |
| 36 | 歌爾股份有限公司 | 5774274 |
| 37 | 中天科技集團有限公司 | 5609873 |
| 38 | 聞泰通訊股份有限公司 | 5518361 |
| 39 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 5458318 |
| 40 | 中國鋁業集團有限公司 | 5447626 |
| 41 | 山東能源集團有限公司 | 5350233 |
| 42 | 桐昆控股集團有限公司 | 5114848 |
| 43 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 5031949 |
| 44 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 5027963 |
| 45 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 5025924 |
| 46 | 云南省交通投資建設集團有限公司 | 4888848 |
| 47 | 歐菲光集團股份有限公司 | 4834970 |
| 48 | 濰柴控股集團有限公司 | 4807103 |
| 49 | 鞍鋼集團有限公司 | 4745234 |
| 50 | TCL | 4676515 |
| 51 | 國家電力投資集團有限公司 | 4616073 |
| 52 | 中國華電集團有限公司 | 4494495 |
| 53 | 中國節能環保集團有限公司 | 4335340 |
| 54 | 宏旺投資集團有限公司 | 4301255 |
| 55 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 4300911 |
| 56 | 萬華化學集團股份有限公司 | 4236472 |
| 57 | 新鳳鳴控股集團有限公司 | 4192477 |
| 58 | 云賬戶技術(天津)有限公司 | 4140397 |
| 59 | 新疆金風科技股份有限公司 | 3885166 |
| 60 | 中國電力建設集團有限公司 | 3864739 |
| 61 | 恒申控股集團有限公司 | 3840903 |
| 62 | 江鈴汽車集團有限公司 | 3833448 |
| 63 | 舜宇集團有限公司 | 3800177 |
| 64 | 創維集團有限公司 | 3784367 |
| 65 | 北京金隅集團股份有限公司 | 3698602 |
| 66 | 匯通達網絡股份有限公司 | 3620013 |
| 67 | 中國航天科工集團有限公司 | 3593998 |
| 68 | 國家開發投資集團有限公司 | 3536534 |
| 69 | 寧波金田投資控股有限公司 | 3521686 |
| 70 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 3300795 |
| 71 | 海亮集團有限公司 | 3294367 |
| 72 | 江蘇中利控股集團有限公司 | 3167021 |
| 73 | 水發集團有限公司 | 3126246 |
| 74 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 3021227 |
| 75 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 3018995 |
| 76 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2985131 |
| 77 | 招商銀行股份有限公司 | 2970651 |
| 78 | 欣旺達電子股份有限公司 | 2969231 |
| 79 | 天合光能股份有限公司 | 2941797 |
| 80 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 2923025 |
| 81 | 山東高速集團有限公司 | 2892617 |
| 82 | 正泰集團股份有限公司 | 2780605 |
| 83 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 2680332 |
| 84 | 廣東德賽集團有限公司 | 2674125 |
| 85 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 2647916 |
| 86 | 浙江大華技術股份有限公司 | 2646596 |
| 87 | 哈爾濱電氣集團有限公司 | 2610920 |
| 88 | 盛虹控股集團有限公司 | 2574859 |
| 89 | 鄭州宇通企業集團 | 2508893 |
| 90 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 2503143 |
| 91 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 2502892 |
| 92 | 石藥控股集團有限公司 | 2494220 |
| 93 | 天津渤海化工集團有限責任公司 | 2471520 |
| 94 | 隆鑫控股有限公司 | 2308348 |
| 95 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2282919 |
| 96 | 南山集團有限公司 | 2229899 |
| 97 | 中國海洋石油集團有限公司 | 2201856 |
| 98 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 2152568 |
| 99 | 中國建筑股份有限公司 | 2113183 |
| 100 | 天津天士力大健康產業投資集團有限公司 | 2064462 |
2021新興產業領軍企業排行榜顯示,上榜100強企業總業務收入達7.62萬億元,同比上年增長了0.91萬億元,增長率為13.46%;百強入圍門檻為206.45億元,同比上年提高了37.8億元。
從營收規模來看,中國戰新企業100強中有2家企業營收突破5000億元,有13家企業營收在1000-5000億元之間,有30家企業營收在500-1000億元之間,榜單其余55家企業營收在200-500億元之間。
從企業性質來看,戰略新興產業100強名單中有51家國有企業,共實現戰新業務收入4.03萬億元,占總榜單收入的52.88%;民營企業為49家,共實現戰新業務收入3.59萬億元,占總榜單收入的47.12%。整體來看,國有企業和民營企業呈平衡狀態。