英鎊兌人民幣是多少?5月5日英鎊匯率走勢圖?下面同老張來看看。
貨幣兌換
1英鎊=8.3456人民幣
1人民幣 ≈ 0.1203英鎊
今開8.3411最高8.3476
昨收8.3411最低8.3138
| 2022年05月05日英鎊兌換人民幣匯率 | |||
| 類別 | 單位 | 中間價 | |
| 英鎊兌人民幣匯率 | 1 | 8.2842 | |
人民幣兌美元中間價較上日調升505點至6.5672,升幅創2020年11月6日以來最大。上一交易日人民幣對美元匯率中間價報6.6177,在岸人民幣上一交易日收報6.5866。
5月5日,在岸人民幣對美元匯率開盤小幅下挫80點,失守6.59關口,與此同時,離岸人民幣對美元短線走高,逼近6.62關口。
美聯儲周三加息50個基點將是2000年以來首次大幅加息。
各大銀行英鎊匯率牌價一覽
| 銀行 | 買入價 | 賣出價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現匯 | 現鈔 | 現匯 | 現鈔 | |
| 恒豐銀行 | 8.306 | 7.9735 | 8.3538 | 8.3538 |
| 中國光大銀行 | 8.304542 | 8.03773 | 8.371246 | 8.371246 |
| 平安銀行 | 8.303 | 8.0284 | 8.358 | 8.358 |
| 中國工商銀行 | 8.3011 | 8.0637 | 8.357 | 8.357 |
| 中國銀行 | 8.3008 | 8.0429 | 8.3619 | 8.3989 |
| 中國農業銀行 | 8.30075 | 8.03002 | 8.35905 | 8.35905 |
| 交通銀行 | 8.3 | 8.0293 | 8.3582 | 8.3582 |
| 興業銀行 | 8.2985 | 8.0402 | 8.3651 | 8.3651 |
| 浙商銀行 | 8.2985 | 8.0207 | 8.3615 | 8.3615 |
| 中國建設銀行 | 8.2976 | 8.0602 | 8.36 | 8.36 |
| 浦發銀行 | 8.2968 | 8.0595 | 8.3552 | 8.3552 |
| 中信銀行 | 8.2954 | 8.0098 | 8.3638 | 8.3638 |
| 招商銀行 | 8.2944 | 8.0321 | 8.361 | 8.361 |
| 廣發銀行 | 8.2936 | 8.0313 | 8.3603 | 8.3603 |
| 渤海銀行 | 8.2928 | 8.0264 | 8.3594 | 8.3594 |
| 華夏銀行 | 8.2925 | 8.1177 | 8.3591 | 8.3591 |
| 郵儲銀行 | 8.2637 | 7.944 | 8.3316 | 8.3316 |
結匯最優:恒豐 匯率: 8.3061000英鎊現匯可結匯為8306.00人民幣
結鈔最優:華夏 匯率: 8.11771000英鎊現鈔可結鈔為8117.70人民幣
購匯/鈔最優:郵儲 匯率: 8.33161000人民幣可以購買120.02英鎊現鈔/現匯
注:市場行情變化較快,以上匯率行情數據僅供參考,請以當時最新行情為準。