潮州社保繳納比例表2022年,2022年潮州社會保險繳費基數(shù)是多少?2022年潮州社保繳費比例及基數(shù)標準一覽表(2022年個人社保繳費標準表)2022年潮州社保繳費一個月多少錢?潮州個人社保多少錢一個月?社保網(wǎng)小編帶您一起來看看最新相關資訊吧。
(注:本文內容來源網(wǎng)絡整理,僅供參考)
| 潮州社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險 | 3800 | 22941 | 15% | 8% | 570 | 304.00 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫(yī)療保險 | 4172 | 20859 | 6.4% | 2.0% | 267.01 | 83.44 | 1334.98 | 417.18 |
| 失業(yè)保險 | 1620 | 20859 | 0.32% | 0.20% | 5.18 | 3.24 | 66.75 | 41.72 |
| 工傷保險 | 1620 | 50000 | 0.10% | — | 1.62 | — | 50 | — |
| 生育保險 | 4172 | 20859 | 1.00% | — | 41.72 | — | 208.59 | — |
| 殘保金 | — | — | — | — | 53.94 | — | 53.94 | — |
| 小計 | 939.47 | 390.68 | 5155.41 | 2294.18 | ||||
| 合計 | 1330.15 | 7449.59 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內容,希望對您有幫助!更多相關內容歡迎關注社保網(wǎng)。