下面理財(cái)序小編為您整理一下科創(chuàng)板新股虹軟科技(688088)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)軟、硬件,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;進(jìn)出口業(yè)務(wù);生產(chǎn):計(jì)算機(jī)軟件;銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品(涉及國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施的除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):虹軟科技始終致力于視覺(jué)人工智能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用,堅(jiān)持以原創(chuàng)技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)力,在全球范圍內(nèi)為智能手機(jī),智能汽車(chē), 物聯(lián)網(wǎng)( IoT) 等智能設(shè)備提供一站式視覺(jué)人工智能解決方案
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688088 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 虹軟科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 787088 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 26.01 | 發(fā)行市盈率 | 67.02 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.86 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-11 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-11 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,544,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 30,176,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 46,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2019-07-15 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 7.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-07-04 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,市值申購(gòu),保薦機(jī)構(gòu)參與配售,戰(zhàn)略配售,019 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-15 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-15 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-15 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 智能手機(jī)AI視覺(jué)解決方案能力提升項(xiàng)目 | 33706.65 | |
| 2 | IoT領(lǐng)域AI視覺(jué)解決方案產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 38457.15 | |
| 3 | 光學(xué)屏下指紋解決方案開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 22048.88 | |
| 4 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 18940.6 | |
| 投資金額總計(jì) | 113153.28 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||
【虹軟科技主要股東】
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | HomeRun Capital Management Limited | 118698800 | 32.9719 |
| 2 | 北京華泰新產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)投資基金(有限合伙) | 65331250 | 18.1476 |
| 3 | TOP NEW DEVELOPMENT LIMITED | 19618850 | 5.4497 |
| 4 | HKR Global Limited | 19595020 | 5.4431 |
| 5 | 杭州虹力投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 18962950 | 5.2675 |
| 6 | Arcergate Company Limited | 14834810 | 4.1208 |
| 7 | 寧波梅山保稅港區(qū)攀越投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 14699550 | 4.0832 |
| 8 | 杭州虹禮投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 10256300 | 2.849 |
| 9 | 嘉興君帆投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 9344330 | 2.5956 |
| 10 | 深圳市華泰瑞麟股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 6533130 | 1.8148 |
| 合計(jì) | 297874990 | 82.7432 | |