新股申購不參與二級市場炒作,不僅本金非常安全,收益也相對穩定,是穩健投資者理想投資選擇。本文小編便為你介紹華納藥廠新股申購指南。
華納藥廠代碼為688799,申購代碼為787799,在上海證券交易所科創板上市,公司主營業務為化學原料藥、化學藥制劑和中藥制劑的研發、生產與銷售。
發行狀況
| 股票代碼 | 688799 | 股票簡稱 | 華納藥廠 |
| 申購代碼 | 787799 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
| 發行價格(元/股) | 30.82 | 發行市盈率 | 22.74 |
| 市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 44.01 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.24 |
| 網上發行日期 | 2021-07-01 (周四) | 網下配售日期 | 2021-07-01 |
| 網上發行數量(股) | 5,992,500 | 網下配售數量(股) | 13,982,500 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 23,500,000 |
| 申購數量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-07-05 (周一) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-06-24 (周四) |
申購狀況
| 中簽號公布日期 | 2021-07-05 (周一) | 上市日期 | - |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-07-05 (周一) | 網下配售認購倍數 | - |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 7198420.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 5148.16 |
| 網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - |
| 網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
以上便是關于“華納藥廠申購指南 688799中簽結果公布日期”的全部內容了,希望本文對你申購新股有所幫助。