新股中簽是指按照交易所的規則,將公布中簽率,并根據總配號,由主承銷商主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,并于搖號抽簽后的第一個交易日在指定媒體上公布中簽結果。本文小編為你提供華納藥廠中簽號查詢。
華納藥廠主營業務為化學原料藥、化學藥制劑和中藥制劑的研發、生產與銷售。據交易所消息,華納藥廠公布網上中簽結果,中簽號碼共有15980個,每個中簽號碼只能認購500股華納藥廠A股股票。
華納藥廠中簽號
| 中簽號 | 末"四"位數 | 2368,7368 |
| 末"五"位數 | 21218,41218,61218,81218,01218,22080 | |
| 末"六"位數 | 915635,790635,665635,540635,415635,290635,165635,040635 | |
| 末"七"位數 | 2999997,4999997,6999997,8999997,0999997,7188594,2188594 | |
| 末"八"位數 | 02633381,43982813,47199890 |
基本信息
| 股票代碼 | 688799 | 股票簡稱 | 華納藥廠 |
| 申購代碼 | 787799 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
| 發行價格(元/股) | 30.82 | 發行市盈率 | 22.74 |
| 市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 44.01 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.24 |
| 網上發行日期 | 2021-07-01 (周四) | 網下配售日期 | 2021-07-01 |
| 網上發行數量(股) | 7,990,000 | 網下配售數量(股) | 11,985,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 23,500,000 |
| 申購數量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-07-05 (周一) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-06-24 (周四) |
IPO日程
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-23 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-06-28 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021-06-29 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-30 | 網上路演日 |
| 5 | 2021-07-01 | 網上申購日 |
| 6 | 2021-07-02 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-07-05 | 網上申購繳款日 |
| 8 | 2021-07-05 | 網上中簽結果公告日 |
以上便是關于“華納藥廠(688799)中簽號公布 688799中簽結果查詢”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽號有所幫助。